ಜಾಹೀರಾತು
| # | ತಂಡ | ಆ | ಗೆ | ಸ | ಸೋ | ಗೋ.ವ್ಯ. | ಗೋ | ಅಂಕ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide Raiders | 22 | 13 | 2 | 7 | 20 | 55 | 41 | |
| 2 | Para Hills Knlghts | 22 | 13 | 1 | 8 | 11 | 53 | 40 | |
| 3 | Playford City | 22 | 10 | 6 | 6 | 19 | 50 | 36 | |
| 4 | Adelaide Cobras | 22 | 11 | 3 | 8 | 7 | 36 | 36 | |
| 5 | Cumberland United | 22 | 10 | 4 | 8 | 1 | 32 | 34 | |
| 6 | West Torrens Birkalla | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 37 | 34 | |
| 7 | Adelaide Victory | 22 | 8 | 8 | 6 | 6 | 39 | 32 | |
| 8 | Adelaide Blue Eagles | 22 | 9 | 5 | 8 | 2 | 39 | 32 | |
| 9 | Fulham United | 22 | 8 | 3 | 11 | -7 | 29 | 27 | |
| 10 | Adelaide Vipers | 22 | 7 | 5 | 10 | -7 | 42 | 26 | |
| 11 | Eastern United | 22 | 6 | 4 | 12 | -23 | 33 | 22 | |
| 12 | Port Adelaide Pirates | 22 | 4 | 1 | 17 | -29 | 27 | 13 |
ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ: ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಹೋಲಿಕೆ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿ
ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಟಗಳು: Eastern United, Adelaide Vipers, ಸೌತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಗ್ 1, Eastern United vs Adelaide Vipers: ಮುಖಾಮುಖಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರ್
ಪಂದ್ಯವು Eastern United 0-2 Adelaide Vipers ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು.
ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 10, 2023, ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ 1:30 PM.
| ಶ್ರೇಯಾಂಕ | ತಂಡ | ಆ | ಗೋ.ವ್ಯ. | ಅಂಕ |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Fulham United | 22 | -7 | 27 |
| 10 | Adelaide Vipers | 22 | -7 | 26 |
| 11 | Eastern United | 22 | -23 | 22 |
| 12 | Port Adelaide Pirates | 22 | -29 | 13 |