ಜಾಹೀರಾತು
| # | ತಂಡ | ಆ | ಗೆ | ಸ | ಸೋ | ಗೋ.ವ್ಯ. | ಗೋ | ಅಂಕ | ಫಾರ್ಮ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 46 | 25 | 12 | 9 | 27 | 72 | 87 | |
| 2 | Hull | 46 | 24 | 7 | 15 | 9 | 61 | 79 | |
| 3 | Watford | 46 | 23 | 8 | 15 | 27 | 85 | 77 | |
| 4 | Brighton | 46 | 19 | 18 | 9 | 26 | 69 | 75 | |
| 5 | Crystal Palace | 46 | 19 | 15 | 12 | 11 | 73 | 72 | |
| 6 | Leicester | 46 | 19 | 11 | 16 | 23 | 71 | 68 | |
| 7 | Bolton Wanderers | 46 | 18 | 14 | 14 | 8 | 69 | 68 | |
| 8 | Nott'm Forest | 46 | 17 | 16 | 13 | 4 | 63 | 67 | |
| 9 | Charlton Athletic | 46 | 17 | 14 | 15 | 6 | 65 | 65 | |
| 10 | Derby County | 46 | 16 | 13 | 17 | 3 | 65 | 61 | |
| 11 | Burnley | 46 | 16 | 13 | 17 | 2 | 62 | 61 | |
| 12 | Birmingham City | 46 | 15 | 16 | 15 | -6 | 63 | 61 | |
| 13 | Leeds United | 46 | 17 | 10 | 19 | -9 | 57 | 61 | |
| 14 | Ipswich | 46 | 16 | 12 | 18 | -13 | 48 | 60 | |
| 15 | Blackpool | 46 | 14 | 17 | 15 | -1 | 62 | 59 | |
| 16 | Middlesbrough | 46 | 18 | 5 | 23 | -9 | 61 | 59 | |
| 17 | Blackburn Rovers | 46 | 14 | 16 | 16 | -7 | 55 | 58 | |
| 18 | Sheffield Wed | 46 | 16 | 10 | 20 | -8 | 53 | 58 | |
| 19 | Huddersfield | 46 | 15 | 13 | 18 | -20 | 53 | 58 | |
| 20 | Millwall | 46 | 15 | 11 | 20 | -11 | 51 | 56 | |
| 21 | Barnsley | 46 | 14 | 13 | 19 | -14 | 56 | 55 | |
| 22 | Peterborough Utd | 46 | 15 | 9 | 22 | -9 | 66 | 54 | |
| 23 | Wolves | 46 | 14 | 9 | 23 | -14 | 55 | 51 | |
| 24 | Bristol City | 46 | 11 | 8 | 27 | -25 | 59 | 41 |
ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ Millwall ತಂಡವನ್ನು 4-4-2 ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು Middlesbrough ತಂಡವನ್ನು 4-4-2 ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ: ಲೈನ್ಅಪ್ಗಳು, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಹೋಲಿಕೆ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿ
ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಟಗಳು: Millwall, Middlesbrough, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್, Millwall vs Middlesbrough: ಮುಖಾಮುಖಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರ್
ಪಂದ್ಯವು Millwall 3-1 Middlesbrough ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು.
ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2012, ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ 5:15 PM.
| ಶ್ರೇಯಾಂಕ | ತಂಡ | ಆ | ಗೋ.ವ್ಯ. | ಅಂಕ |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Blackpool | 46 | -1 | 59 |
| 16 | Middlesbrough | 46 | -9 | 59 |
| 17 | Blackburn Rovers | 46 | -7 | 58 |
| 19 | Huddersfield | 46 | -20 | 58 |
| 20 | Millwall | 46 | -11 | 56 |
| 21 | Barnsley | 46 | -14 | 55 |