ಜಾಹೀರಾತು
| ದಿನಾಂಕ | ತಂಡ | ವಯಸ್ಸು | ಮೌಲ್ಯ |
|---|---|---|---|
| Kütahyaspor | ವಯಸ್ಸು 32 | €50ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 32 | €75ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 31 | €75ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 31 | €125ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 31 | €125ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 31 | €125ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 30 | €125ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 30 | €125ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 30 | €100ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 29 | €100ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 29 | €100ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 29 | €150ಸಾ | |
| Adanaspor | ವಯಸ್ಸು 28 | €175ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 28 | €150ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 28 | €175ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 27 | €150ಸಾ | |
| Çorum | ವಯಸ್ಸು 27 | €75ಸಾ | |
| Bandırmaspor | ವಯಸ್ಸು 25 | €50ಸಾ | |
| Gumushanespor | ವಯಸ್ಸು 24 | €150ಸಾ | |
| Gumushanespor | ವಯಸ್ಸು 23 | €200ಸಾ | |
| Gumushanespor | ವಯಸ್ಸು 22 | €250ಸಾ | |
| Samsunspor | ವಯಸ್ಸು 21 | €200ಸಾ | |
| Samsunspor | ವಯಸ್ಸು 21 | €300ಸಾ | |
| Samsunspor | ವಯಸ್ಸು 20 | €100ಸಾ | |
| Samsunspor | ವಯಸ್ಸು 20 | €50ಸಾ |
2 ಗಾಯಗಳು · 212 ದಿನ ಗೈರು