ஜூன் 11100%அக். 6
முக்கிய ஆட்டங்கள்
வியாழன், 1 அக்டோபர், 2026
செவ்வாய், 6 அக்டோபர், 2026
புள்ளிப் பட்டியல்
| # | அணி | ஆ | வெ | டிரா | தோ | கோல் வித். | கோல்கள் | புள்.புள். |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1தகுதிபெற்றது | Alianza Atlético de Sullana | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 2தகுதிபெற்றது | Carlos Mannucci | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Univ.Cesar Vallejo | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 |
| 4 | Alianza Lima | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 |
| # | அணி | ஆ | வெ | டிரா | தோ | கோல் வித். | கோல்கள் | புள்.புள். |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1தகுதிபெற்றது | Club Ada Jaen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Juan Pablo II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Comerciantes Unidos | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 |
| # | அணி | ஆ | வெ | டிரா | தோ | கோல் வித். | கோல்கள் | புள்.புள். |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1தகுதிபெற்றது | UTC Cajamarca | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Deportivo Llacuabamba | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Cajamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 |
| # | அணி | ஆ | வெ | டிரா | தோ | கோல் வித். | கோல்கள் | புள்.புள். |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1தகுதிபெற்றது | Atletico Grau | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Molinos El Pirata | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Universitario de Deportes | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 |
| # | அணி | ஆ | வெ | டிரா | தோ | கோல் வித். | கோல்கள் | புள்.புள். |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1தகுதிபெற்றது | Sport Huancayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 2தகுதிபெற்றது | Alianza Universidad de Huánuco | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 3 | Tarma | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Union Minas | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 |
| # | அணி | ஆ | வெ | டிரா | தோ | கோல் வித். | கோல்கள் | புள்.புள். |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1தகுதிபெற்றது | Cienciano | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| 2தகுதிபெற்றது | Deportivo Garcilaso | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | EM Deportivo Binacional | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 5 | 3 |
| 4 | Cusco | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1 |
| # | அணி | ஆ | வெ | டிரா | தோ | கோல் வித். | கோல்கள் | புள்.புள். |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1தகுதிபெற்றது | Los Chankas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | Santos de Nasca | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 3 |
| 3 | Ayacucho Club | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 |
| # | அணி | ஆ | வெ | டிரா | தோ | கோல் வித். | கோல்கள் | புள்.புள். |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1தகுதிபெற்றது | Moquegua | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Bentin Tacna Heroica | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | FBC Melgar | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 |
| # | அணி | ஆ | வெ | டிரா | தோ | கோல் வித். | கோல்கள் | புள்.புள். |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1தகுதிபெற்றது | Sport Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | Academia Deportiva Cantolao | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 3 |
| 3 | Universidad San Martin | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 1 |
| # | அணி | ஆ | வெ | டிரா | தோ | கோல் வித். | கோல்கள் | புள்.புள். |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1தகுதிபெற்றது | Club Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 2தகுதிபெற்றது | Comerciantes | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Deportivo Union Comercio | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 3 |
| 4 | Estudiantil CNI | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 |
நாக்அவுட் சுற்று
அனைத்தையும் காண்கFinal