| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | G | Pts | ఫారం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzern | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | Neuchatel Xamax | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3 | |
| 3 | Stade Ouchy | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | |
| 4 | Zurich | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | |
| 5 | Grasshopper | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | |
| 6 | Sion | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | |
| 7 | Wil 1900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| 8 | Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 9 | St. Gallen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | |
| 10 | Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | |
| 11 | Servette | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | |
| 12 | Winterthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
| 13 | Schaffhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 14 | Munsingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 15 | Hergiswil | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 16 | Linth 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 17 | Koniz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 18 | Stade Nyonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 19 | Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 20 | Biel-Bienne 1896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 21 | Lausanne Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 22 | Basel 1893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 23 | Rapperswil Jona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 24 | Echallens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | Thun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | YF Juventus Zurich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | Delemont | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Geneva international star | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 29 | Vhailor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 30 | Schotz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 31 | Locarno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | Taverne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | Beroche Gorgier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Basse Dov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | Kosova Zurich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | Chiasso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Bruhl SG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Klotz forest root | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | |
| 39 | Aarau | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 40 | Bulle | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 41 | Payerne Arena | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 42 | Kriens | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 43 | Manki | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 44 | Merlins | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 45 | Bavois | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 46 | Wettswil Bonstetten | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 47 | Vernier | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 48 | Breitenrain | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 49 | Am Albis Hausen | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 50 | Dudingen | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 51 | Wohlen | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 52 | Beilahe | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 53 | Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 3 | 0 | |
| 54 | Concordia | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 | 0 | |
| 55 | Gambarogno Contone | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0 | |
| 56 | Ruthi | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 57 | Art Dov | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 58 | Bassecourt | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 59 | Arbon 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | |
| 60 | Grey Ni Sing | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 | 0 | |
| 61 | Chippis | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | |
| 62 | Lohmann Toth | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | |
| 63 | Marlay | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | 0 | |
| 64 | Monte hole | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 | 0 | 0 |
| ర్యాంక్ | జట్టు | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Schaffhausen | 1 | +5 | 3 |
| 14 | Munsingen | 1 | +4 | 3 |
చివరి అప్డేట్:
Munsingen vs Schaffhausen – టోర్నమెంట్: Switzerland Cup. తుది స్కోరు: Munsingen 1–0 Schaffhausen. హాఫ్-టైమ్: 1–0.
Munsingen: స్థానం 14, మ్యాచ్లు 1, పాయింట్లు 3.
Schaffhausen: స్థానం 13, మ్యాచ్లు 1, పాయింట్లు 3.
Munsingen — చివరి 5 మ్యాచ్లు: గెలుపు 4, డ్రా 1, ఓటమి 0.
Schaffhausen — చివరి 5 మ్యాచ్లు: గెలుపు 4, డ్రా 0, ఓటమి 1.
ఇటీవలి ఫలితాలు: Munsingen 3-1 Delemont; Servette 3-2 Schaffhausen.
ఈ పేజీలో: పాయింట్ల పట్టిక
సంబంధిత పేజీలు: Munsingen, Schaffhausen, Switzerland Cup, Munsingen vs Schaffhausen: ముఖాముఖి, ఫుట్బాల్ లైవ్ స్కోర్
తుది స్కోరు: Munsingen 1–0 Schaffhausen. హాఫ్-టైమ్: 1–0.