| # | జట్టు | P | W | D | L | GD | G | Pts | ఫారం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Mont LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | |
| 2 | Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 3 | Tuggen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 4 | Sion | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
| 5 | Aarau | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 6 | Neuchatel Xamax | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 7 | Bruhl SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 8 | Lugano U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 9 | Seuzach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 10 | Bellinzona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 11 | Luzern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 12 | Winterthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 13 | Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 14 | Chiasso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | Schaffhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | Uche | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 17 | Azzurri 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 18 | Breitenrain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 19 | Wohlen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 20 | Zurich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 21 | Gunzwil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 22 | Iliria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 23 | St. Gallen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 24 | Zug 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | Binningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | Kriens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | Bazenheid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | Lausanne Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | Koniz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | Kreuzlingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 31 | Basel 1893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | Grasshopper | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Old Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Black Stars Basel | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 35 | Grande Lunghi | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 36 | Red Star Zurich | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 37 | Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 38 | Bubendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 39 | Seefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 40 | Munsingen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 41 | Cham | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 42 | Rapperswil Jona | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 43 | Wil 1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 44 | Servette | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 45 | Gene Leo M Beni Ann | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 46 | Meyrin | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 47 | Wacker Grenchen | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 48 | Vernier | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 49 | La Chaux-de-Fonds | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 50 | Rumlang | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
| 51 | Conthey | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 52 | Yverdon | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 53 | Naters | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 54 | Dulliken | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 55 | Moutier | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 56 | La Sarraz-Eclepens | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 57 | Uzi | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 58 | Lohmann Toth | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0 | |
| 59 | Dooley Brooke | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 60 | Arbedo-Castione | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 61 | Wabern | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 62 | Klingnau | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 63 | Xinahe | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 64 | Donald Lova | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 | 0 |
చివరి అప్డేట్:
Uche vs Wil 1900 – టోర్నమెంట్: Switzerland Cup.
తుది స్కోరు: Uche 4–2 Wil 1900. హాఫ్-టైమ్: 2–0.
Uche: స్థానం 16, మ్యాచ్లు 1, పాయింట్లు 3.
Wil 1900: స్థానం 43, మ్యాచ్లు 1, పాయింట్లు 0.
Wil 1900 — చివరి 5 మ్యాచ్లు: గెలుపు 0, డ్రా 2, ఓటమి 3.
ఈ పేజీలో: పాయింట్ల పట్టిక
సంబంధిత పేజీలు: Uche, Wil 1900, Switzerland Cup, Uche vs Wil 1900: ముఖాముఖి, ఫుట్బాల్ లైవ్ స్కోర్
కిక్-ఆఫ్: 14 ఆగస్టు, 2016 7:30 PM ISTకి.
తుది స్కోరు: Uche 4–2 Wil 1900. హాఫ్-టైమ్: 2–0.