Eibar - Mallorca
Ipurua Municipal StadiumXavier Estrada Fernandez
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | G | PTS | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League1 | Real Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | 45 | 70 | 87 | |
| UEFA Champions League2 | Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 48 | 86 | 82 | |
| UEFA Champions League3 | Atl. Madrid | 38 | 18 | 16 | 4 | 24 | 51 | 70 | |
| UEFA Champions League4 | Sevilla | 38 | 19 | 13 | 6 | 20 | 54 | 70 | |
| UEFA Europa League Fase de grupos5 | Villarreal | 38 | 18 | 6 | 14 | 14 | 63 | 60 | |
| UEFA Clasificación a la Europa League6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 8 | 14 | 8 | 56 | 56 | |
| 7 | Granada | 38 | 16 | 8 | 14 | 7 | 52 | 56 | |
| 8 | Getafe | 38 | 14 | 12 | 12 | 6 | 43 | 54 | |
| 9 | Valencia | 38 | 14 | 11 | 13 | -7 | 46 | 53 | |
| 10 | Osasuna | 38 | 13 | 13 | 12 | -8 | 46 | 52 | |
| 11 | Ath Bilbao | 38 | 13 | 12 | 13 | 3 | 41 | 51 | |
| 12 | Levante | 38 | 14 | 7 | 17 | -6 | 47 | 49 | |
| 13 | Real Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | -11 | 32 | 42 | |
| 14 | Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | -17 | 39 | 42 | |
| 15 | Real Betis | 38 | 10 | 11 | 17 | -12 | 48 | 41 | |
| 16 | Alavés | 38 | 10 | 9 | 19 | -25 | 34 | 39 | |
| 17 | Celta | 38 | 7 | 16 | 15 | -12 | 37 | 37 | |
| Descenso18 | Leganes | 38 | 8 | 12 | 18 | -21 | 30 | 36 | |
| Descenso19 | Mallorca | 38 | 9 | 6 | 23 | -25 | 40 | 33 | |
| Descenso20 | Espanyol | 38 | 5 | 10 | 23 | -31 | 27 | 25 |
Las alineaciones iniciales confirmadas indican que Eibar utiliza un 4-4-2 y Mallorca, un 4-4-2.
En esta página: Alineaciones, Estadísticas, Comparación, Clasificación
Páginas relacionadas: Eibar, Mallorca, LaLiga, Eibar vs Mallorca: historial de enfrentamientos, Resultados de fútbol en directo
Resultado final: Eibar 1-2 Mallorca.
Goles de Eibar: Pedro Bigas 90′. Goles de Mallorca: Dani Rodríguez 42′, Takefusa Kubo 78′.
sábado, 7 de marzo de 2020, a las 13:00 (hora peninsular).
Ipurua Municipal Stadium, Eibar. El estadio tiene capacidad para 8164 espectadores.
El árbitro del partido fue Xavier Estrada Fernandez.
| Puesto | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Real Valladolid | 38 | -11 | 42 |
| 14 | Eibar | 38 | -17 | 42 |
| 15 | Real Betis | 38 | -12 | 41 |
| 18Descenso | Leganes | 38 | -21 | 36 |
| 19Descenso | Mallorca | 38 | -25 | 33 |
| 20Descenso | Espanyol | 38 | -31 | 25 |