Publicidad
Posición: Delantero, Nacionalidad: Nigeria, Edad: 42, Altura: 177 cm. 2022-2023: 21 partidos, 10 goles, 2 asistencias. Última participación registrada: Mohun Bagan Super Giant - Delhi (13 de marzo de 2023).
Última actualización:
No hay datos disponibles
Máximo: 2,5 M € (3 oct 2004)
Delhi: 41 partidos, 28 goles, 3 asistencias
Mumbai City: 23 partidos, 8 goles, 3 asistencias
Kerala Blasters: 16 partidos, 15 goles, 1 asistencias
NorthEast United: 18 partidos, 12 goles, 2 asistencias
Willem II: 16 partidos, 6 goles, 1 asistencias
Middlesbrough: 13 partidos, 0 goles, 0 asistencias
Páginas relacionadas: Resultados de fútbol en directo
Bartholomew Ogbeche tiene 42 años. Fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1984.
Posición: Delantero.
Bartholomew Ogbeche mide 177 cm.
Pie dominante: Ambos.
Nacionalidad: Nigeria.
Bartholomew Ogbeche en la temporada 2022-2023: 21 partidos, 10 goles y 2 asistencias en todas las competiciones.
| Fecha | Equipo | Edad | Valor |
|---|---|---|---|
| Delhi | 38 años | 175 mil € | |
| Delhi | 38 años | 200 mil € | |
| Delhi | 37 años | 225 mil € | |
| Delhi | 37 años | 250 mil € | |
| Mumbai City | 36 años | 300 mil € | |
| Mumbai City | 36 años | 400 mil € | |
| Kerala Blasters | 35 años | 450 mil € | |
| Kerala Blasters | 35 años | 575 mil € | |
| Northeast United | 34 años | 600 mil € | |
| Northeast United | 34 años | 650 mil € | |
| Willem II | 33 años | 750 mil € | |
| Willem II | 33 años | 750 mil € | |
| Willem II | 32 años | 500 mil € | |
| Willem II | 32 años | 600 mil € | |
| Willem II | 31 años | 900 mil € | |
| Willem II | 31 años | 900 mil € | |
| Cambuur Leeuwarden | 31 años | 800 mil € | |
| Cambuur Leeuwarden | 30 años | 700 mil € | |
| Cambuur Leeuwarden | 30 años | 700 mil € | |
| Cambuur Leeuwarden | 30 años | 600 mil € | |
| Cambuur Leeuwarden | 29 años | 400 mil € | |
| Cambuur Leeuwarden | 29 años | 300 mil € | |
| Middlesbrough | 27 años | 500 mil € | |
| Middlesbrough | 27 años | 500 mil € | |
| Kavala | 26 años | 600 mil € | |
| Kavala | 26 años | 800 mil € | |
| Cadiz | 25 años | 1 M € | |
| Cadiz | 25 años | 1,4 M € | |
| Cadiz | 24 años | 1,6 M € | |
| Real Valladolid | 24 años | 1,8 M € | |
| Real Valladolid | 23 años | 1,8 M € | |
| Real Valladolid | 23 años | 1,8 M € | |
| Real Valladolid | 22 años | 2 M € | |
| Metz | 20 años | 1,5 M € | |
| PSG | 20 años | 2 M € | |
| PSG | 20 años | 2,5 M € |
Bartholomew Ogbeche en la temporada 2022-2023: 21 partidos, 10 goles y 2 asistencias en todas las competiciones. Minutos jugados: 1615. Valoración media: 7,1.
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Minutos jugados | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Indian Super League | Delhi | 21 | 1615 | 10 | 2 | 7,1 |
| 2021-2022 | Indian Super League | Delhi | 20 | 1736 | 18 | 1 | 7,5 |
| 2020-2021 | Indian Super League | Mumbai City | 23 | 930 | 8 | 3 | 6,9 |
| 2019-2020 | Indian Super League | Kerala Blasters | 16 | 1323 | 15 | 1 | 7,5 |
| 2018-2019 | Indian Super League | NorthEast United | 18 | 1572 | 12 | 2 | 7,3 |
| 2017-2018 | Eredivisie | Willem II |
| 16 |
| 1009 |
| 6 |
| 1 |
| 6,8 |
| 2011-2012 | Championship | Middlesbrough | 13 | 286 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2010-2011 | Super League de Grecia | Kavala | 8 | 430 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2008-2009 | LaLiga | Real Valladolid | 13 | 343 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2007-2008 | LaLiga | Real Valladolid | 17 | 284 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2002 | Campeonato Mundial | NigeriaSelección nacional | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
|---|
| 2001-2002 | Campeonato Mundial | ArgentinaSelección nacional | 1 | 71 | 0 | 0 | 6,6 |
|---|