Saltar al contenido principal
Página de inicio de Rotascore
Partidos
Clasificación
Ranking FIFA
TV
Fútbol en TV
Herramientas
Buscar en Rotascore
Partidos
En directo
App Store
Partidos
Favoritos
Feed
Ligas
Buscar
Acceso rápido
En directo
Fútbol en TV
Fichajes
Creador de alineaciones
Ajustes
Publicidad
Partidos
Clasificación
Ranking FIFA
TV
Fútbol en TV
Herramientas
Buscar en Rotascore
Partidos
Favoritos
Feed
Ligas
Buscar
Acceso rápido
Acceso rápido
En directo
Fútbol en TV
Fichajes
Creador de alineaciones
Ajustes
Cargando perfil del jugador.
Partidos destacados de hoy
España - Inglaterra
Francia - Turquía
Bélgica - Italia
Croacia - Chequia
Jamaica - México
Panamá - Curazao
Danubio - Liverpool URU
Defensor Sporting Montevideo - Club Atlético Peñarol
Granada - Las Palmas
Castelbourgeois - Nantes
Equipos populares
Manchester City
Juventus
Arsenal
Manchester United
Chelsea
Real Madrid
Bayern Munich
Barcelona
Liverpool
Paris Saint Germain
Partidos por día
Ayer
Hoy
Mañana
Atrás
Brian Maher
(26)
Atrás
Compartir
Añadir a favoritos
Perfil del jugador
Brian Maher
(26)
Derry City
Irlanda
175 mil €
Valor de mercado
Posición
Portero
Edad
26 años
Valor de mercado
175 mil €
Resumen
Partidos
Trayectoria
Palmarés
Fichajes
Lesiones
Estadísticas
Partidos
Todas las temporadas
Todos los torneos
Premier Division de Irlanda
Irlanda
Añadir a favoritos
30 oct
2026
Sligo Rovers
2
Derry City
2
6.2
23 oct
2026
Derry City
2
Dundalk
1
7.0
21 ago
2026
Bohemian
5
Derry City
3
6.3
7 ago
2026
Derry City
2
Sligo Rovers
0
6.7
2 ago
2026
St. Patricks Athletic
1
Derry City
1
8.6
Conference League
Añadir a favoritos
30 jul
2026
Derry City
0
Rijeka
1
6.1
23 jul
2026
Rijeka
1
Derry City
0
6.1
Europa League
Añadir a favoritos
16 jul
2026
Derry City
1
CSKA Sofia
2
6.0
Partidos
CSKA Sofia 3 – 2 Derry City, 09 jul 2026
Derry City 2 – 4 Waterford United, 03 jul 2026
Derry City 2 – 1 Sligo Rovers, 06 feb 2026
Shamrock Rovers 0 – 1 Derry City, 31 ene 2026
Cork City 0 – 1 Derry City, 01 nov 2025
Derry City 2 – 1 Shamrock Rovers, 26 oct 2025
Waterford United 1 – 2 Derry City, 17 oct 2025
Derry City 1 – 0 Sligo Rovers, 05 oct 2025
Drogheda United 1 – 1 Derry City, 26 sept 2025
Derry City 1 – 1 Shelbourne, 19 sept 2025
Bohemian 3 – 4 Derry City, 12 sept 2025
Derry City 2 – 2 St. Patrick's Athletic, 29 ago 2025
Galway United FC 1 – 2 Derry City, 22 ago 2025
Derry City 0 – 0 Cork City, 08 ago 2025
Shamrock Rovers 2 – 0 Derry City, 03 ago 2025
Derry City 1 – 1 Bohemian, 25 jul 2025
Sligo Rovers 2 – 0 Derry City, 12 jul 2025
Derry City 7 – 2 Waterford United, 04 jul 2025
Derry City 3 – 0 Drogheda United, 27 jun 2025
St. Patrick's Athletic 0 – 1 Derry City, 23 jun 2025
Shelbourne 0 – 1 Derry City, 20 jun 2025
Derry City 1 – 1 Galway United FC, 13 jun 2025
Bohemian 1 – 0 Derry City, 30 may 2025
Derry City 1 – 2 Shamrock Rovers, 23 may 2025
Drogheda United 1 – 1 Derry City, 16 may 2025
Cork City 1 – 2 Derry City, 09 may 2025
Derry City 1 – 0 St. Patrick's Athletic, 05 may 2025
Derry City 2 – 0 Shelbourne, 02 may 2025
Waterford United 2 – 1 Derry City, 25 abr 2025
Derry City 3 – 0 Sligo Rovers, 22 abr 2025
Galway United FC 2 – 3 Derry City, 18 abr 2025
Derry City 1 – 3 Drogheda United, 11 abr 2025
Derry City 2 – 1 Cork City, 04 abr 2025
Shamrock Rovers 0 – 0 Derry City, 28 mar 2025
Sligo Rovers 0 – 1 Derry City, 15 mar 2025
Derry City 1 – 1 Galway United, 07 mar 2025
St. Patrick's Athletic 2 – 0 Derry City, 03 mar 2025
Derry City 1 – 2 Waterford United, 28 feb 2025
Derry City 1 – 0 Bohemian, 21 feb 2025
Shelbourne 3 – 1 Derry City, 14 feb 2025
Derry City 0 – 1 Shelbourne, 01 nov 2024
St. Patrick's Athletic 1 – 0 Derry City, 25 oct 2024
Dundalk 0 – 2 Derry City, 18 oct 2024
Derry City 1 – 1 Sligo Rovers, 14 oct 2024
Derry City 1 – 1 Bohemian, 11 oct 2024
Drogheda United 2 – 1 Derry City, 27 sept 2024
Derry City 1 – 1 Shamrock Rovers, 20 sept 2024
Galway United 1 – 0 Derry City, 30 ago 2024
Waterford United 0 – 1 Derry City, 23 ago 2024
Derry City 1 – 1 Dundalk, 09 ago 2024
Shelbourne 0 – 0 Derry City, 05 ago 2024
Derry City 2 – 0 Brunos Magpie, 18 jul 2024
Brunos Magpie 2 – 0 Derry City, 11 jul 2024
Sligo Rovers 2 – 1 Derry City, 04 jul 2024
Derry City 5 – 1 Drogheda United, 28 jun 2024
Bohemian 1 – 2 Derry City, 13 jun 2024
Derry City 2 – 0 Galway United FC, 07 jun 2024
Derry City 3 – 0 Waterford United, 03 jun 2024
Dundalk 0 – 0 Derry City, 31 may 2024
Derry City 2 – 2 Sligo Rovers, 24 may 2024
Shamrock Rovers 1 – 0 Derry City, 20 may 2024
St. Patrick's Athletic 0 – 1 Derry City, 17 may 2024
Derry City 1 – 0 Bohemian, 10 may 2024
Derry City 1 – 1 Shelbourne, 06 may 2024
Galway United FC 0 – 0 Derry City, 03 may 2024
Waterford United 0 – 2 Derry City, 26 abr 2024
Derry City 3 – 1 St. Patrick's Athletic, 22 abr 2024
Derry City 1 – 3 Shamrock Rovers, 19 abr 2024
Drogheda United 2 – 2 Derry City, 12 abr 2024
Derry City 4 – 1 Dundalk, 05 abr 2024
Shelbourne 0 – 0 Derry City, 01 abr 2024
Derry City 0 – 1 Galway United FC, 29 mar 2024
Bohemian 2 – 1 Derry City, 15 mar 2024
Derry City 3 – 0 Waterford United, 08 mar 2024
Shamrock Rovers 2 – 2 Derry City, 04 mar 2024
Derry City 2 – 1 St. Patrick's Athletic, 01 mar 2024
Sligo Rovers 0 – 0 Derry City, 24 feb 2024
Derry City 2 – 1 Drogheda United, 16 feb 2024
Derry City 3 – 0 St. Patrick's Athletic, 03 nov 2023
Cork City 0 – 1 Derry City, 27 oct 2023
Derry City 0 – 0 Shelbourne, 20 oct 2023
Drogheda United 0 – 0 Derry City, 06 oct 2023
Derry City 6 – 0 UC Dublin, 29 sept 2023
Sligo Rovers 1 – 0 Derry City, 22 sept 2023
Derry City 1 – 1 Shamrock Rovers, 15 sept 2023
UC Dublin 0 – 5 Derry City, 06 sept 2023
Dundalk 1 – 3 Derry City, 01 sept 2023
Bohemian 2 – 2 Derry City, 25 ago 2023
Derry City 1 – 0 Tobol Kostanay, 17 ago 2023
Derry City 3 – 0 Drogheda United, 13 ago 2023
Tobol Kostanay 1 – 0 Derry City, 10 ago 2023
KuPs 3 – 3 Derry City, 03 ago 2023
Derry City 2 – 1 KuPs, 27 jul 2023
Derry City 1 – 0 HB Torshavn, 20 jul 2023
HB Torshavn 0 – 0 Derry City, 13 jul 2023
Derry City 2 – 1 Sligo Rovers, 07 jul 2023
Shelbourne 1 – 1 Derry City, 30 jun 2023
Shamrock Rovers 1 – 0 Derry City, 26 jun 2023
Derry City 2 – 0 Cork City, 23 jun 2023
Derry City 0 – 0 Bohemian, 09 jun 2023
St. Patrick's Athletic 4 – 1 Derry City, 05 jun 2023
Derry City 0 – 0 Shelbourne, 02 jun 2023
Sligo Rovers 1 – 0 Derry City, 27 may 2023
Derry City 4 – 1 UC Dublin, 19 may 2023
Derry City 3 – 0 Dundalk, 15 may 2023
Drogheda United 0 – 1 Derry City, 05 may 2023
Derry City 0 – 2 Shamrock Rovers, 01 may 2023
Derry City 2 – 0 St. Patrick's Athletic, 28 abr 2023
Cork City 1 – 3 Derry City, 21 abr 2023
Dundalk 2 – 2 Derry City, 16 abr 2023
Derry City 0 – 1 Bohemian, 10 abr 2023
Derry City 0 – 1 Drogheda United, 07 abr 2023
Shelbourne 0 – 1 Derry City, 31 mar 2023
Derry City 1 – 1 Sligo Rovers, 17 mar 2023
Derry City 0 – 0 Dundalk, 10 mar 2023
UC Dublin 0 – 4 Derry City, 06 mar 2023
Shamrock Rovers 1 – 2 Derry City, 03 mar 2023
Derry City 2 – 0 Cork City, 24 feb 2023
St. Patrick's Athletic 1 – 1 Derry City, 17 feb 2023
Derry City 0 – 1 Dundalk, 06 nov 2022
Shamrock Rovers 1 – 0 Derry City, 30 oct 2022
Sligo Rovers 0 – 0 Derry City, 24 oct 2022
Derry City 1 – 1 Shelbourne, 21 oct 2022
Derry City 3 – 0 Finn Harps, 07 oct 2022
St. Patrick's Athletic 0 – 1 Derry City, 30 sept 2022
Israel U21 0 – 0 Ireland U21, 27 sept 2022
Ireland U21 1 – 1 Israel U21, 23 sept 2022
Derry City 1 – 0 Sligo Rovers, 13 sept 2022
Derry City 1 – 0 Bohemian, 09 sept 2022
Derry City 3 – 0 UC Dublin, 02 sept 2022
Shelbourne 0 – 1 Derry City, 29 ago 2022
Drogheda United 1 – 1 Derry City, 19 ago 2022
Derry City 0 – 0 Shamrock Rovers, 12 ago 2022
Dundalk 1 – 1 Derry City, 05 ago 2022
Finn Harps 1 – 2 Derry City, 17 jul 2022
Riga 2 – 0 Derry City, 14 jul 2022
Derry City 0 – 2 Riga, 07 jul 2022
Bohemian 2 – 3 Derry City, 01 jul 2022
UC Dublin 0 – 1 Derry City, 24 jun 2022
Derry City 1 – 1 Drogheda United, 17 jun 2022
Italy U21 4 – 1 Ireland U21, 14 jun 2022
Ireland U21 3 – 1 Montenegro U21, 06 jun 2022
Ireland U21 3 – 0 Bosnia and Herzegovina U21, 03 jun 2022
Derry City 2 – 2 Finn Harps, 27 may 2022
Sligo Rovers 2 – 1 Derry City, 23 may 2022
Derry City 1 – 2 Dundalk, 20 may 2022
Shamrock Rovers 1 – 0 Derry City, 13 may 2022
Derry City 0 – 0 St. Patrick's Athletic, 09 may 2022
Derry City 1 – 1 Bohemian, 06 may 2022
St. Patrick's Athletic 0 – 4 Derry City, 29 abr 2022
Derry City 7 – 1 UC Dublin, 22 abr 2022
Finn Harps 1 – 2 Derry City, 09 abr 2022
UC Dublin 0 – 2 Derry City, 04 abr 2022
Bohemian 1 – 2 Derry City, 01 abr 2022
Sweden U21 0 – 2 Ireland U21, 29 mar 2022
Derry City 2 – 1 St. Patrick's Athletic, 18 mar 2022
Derry City 2 – 0 Drogheda United, 14 mar 2022
Shelbourne 0 – 1 Derry City, 04 mar 2022
Derry City 0 – 0 Sligo Rovers, 28 feb 2022
Derry City 2 – 1 Shamrock Rovers, 25 feb 2022
Dundalk 2 – 2 Derry City, 18 feb 2022
Ireland U21 1 – 0 Sweden U21, 16 nov 2021
Ireland U21 0 – 2 Italy U21, 12 nov 2021
Wexford 4 – 2 Bray Wanderers, 29 oct 2021
Ireland U21 2 – 0 Luxembourg U21, 08 oct 2021
Luxembourg U21 1 – 1 Ireland U21, 07 sept 2021
Bosnia and Herzegovina U21 0 – 2 Ireland U21, 03 sept 2021
Portugal U19 4 – 0 Republic of Ireland U19, 24 jul 2019
Republic of Ireland U19 2 – 1 Czechia Republic U19, 21 jul 2019
Republic of Ireland U19 0 – 1 France U19, 18 jul 2019
Norway U19 1 – 1 Republic of Ireland U19, 15 jul 2019
Partidos