Publicidad
Posición: Centrocampista, Nacionalidad: Afganistán, Edad: 32, Altura: 177 cm. 2022-2023: 21 partidos, 3 goles, 4 asistencias. Última participación registrada: Gokulam Kerala - Sreenidi Deccan (12 de marzo de 2023).
Última actualización:
Máximo: 400 mil € (30 dic 2018)
| Fecha | Equipo | Edad | Valor |
|---|---|---|---|
| Free Player | 31 años | 225 mil € | |
| DPMM | 30 años | 300 mil € | |
| DPMM | 30 años | 350 mil € | |
| DPMM | 29 años | 375 mil € | |
| DPMM | 29 años | 375 mil € | |
| Gokulam Kerala | 28 años | 400 mil € | |
| Gokulam Kerala | 28 años | 400 mil € | |
| Al Hala | 27 años | 350 mil € |
Gokulam Kerala: 20 partidos, 3 goles, 4 asistencias
Nea Salamis: 12 partidos, 0 goles, 0 asistencias
Eskilstuna: 8 partidos, 0 goles, 1 asistencias
Páginas relacionadas: Resultados de fútbol en directo
Farshad Noor tiene 32 años. Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1994.
Posición: Centrocampista.
Farshad Noor mide 177 cm.
Pie dominante: Derecho.
Nacionalidad: Afganistán.
Farshad Noor en la temporada 2022-2023: 21 partidos, 3 goles y 4 asistencias en todas las competiciones.
| Al Hala | 26 años | 300 mil € |
| Persib Bandung | 26 años | 275 mil € |
| Nea Salamis | 25 años | 325 mil € |
| Nea Salamis | 25 años | 400 mil € |
| Nea Salamis | 24 años | 400 mil € |
| Nea Salamis | 24 años | 400 mil € |
| Nea Salamis | 23 años | 250 mil € |
| Eskilstuna | 23 años | 200 mil € |
| Cambuur Leeuwarden | 22 años | 200 mil € |
| Roda JC | 22 años | 300 mil € |
| Roda JC | 21 años | 300 mil € |
| Roda JC | 21 años | 250 mil € |
| Roda JC | 21 años | 300 mil € |
| PSV Eindhoven U21 | 20 años | 150 mil € |
| PSV Eindhoven U21 | 19 años | 150 mil € |
| PSV Eindhoven U21 | 19 años | 100 mil € |
| PSV Eindhoven U21 | 18 años | 25 mil € |
Farshad Noor en la temporada 2022-2023: 21 partidos, 3 goles y 4 asistencias en todas las competiciones. Minutos jugados: 1683.
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Minutos jugados | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Clasificación para el Mundial (AFC) | BangladésSelección nacional | 2 | 118 | 1 | 0 | – |
| Copa de Singapur | BangladésSelección nacional | 1 | 85 | 0 | 0 | – | |
| AFC Cup | BangladésSelección nacional | 1 | 26 | 0 | 0 | – | |
| Premier League de Singapur | BangladésSelección nacional | 1 | 91 | 0 | 0 | – | |
| 2022-2023 | Primera División de la India | Gokulam Kerala | 20 | 1590 | 3 | 4 | 6,8 |
| Premier League de Singapur | BangladésSelección nacional |
| 1 |
| 93 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2020-2021 | Clasificación para el Mundial (AFC) | BangladésSelección nacional | 3 | 172 | 0 | 0 | 5,9 |
|---|
| 2019-2020 | Primera División de Chipre | Nea Salamis | 8 | 423 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2018-2019 | Primera División de Chipre | Nea Salamis | 4 | 284 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2017-2018 | Allsvenskan | Eskilstuna | 6 | 348 | 0 | 0 | 6,2 |
|---|
| 2017 | Allsvenskan | Eskilstuna | 2 | 143 | 0 | 1 | 7,0 |
|---|