Publicidad
Equipo actual de Timipere Johnson Eboh: Nea Salamis. Posición: Centrocampista, Nacionalidad: Nigeria, Edad: 24, Altura: 182 cm, Valor de mercado: 600 mil €. 2026-2027: 1 partidos, 0 goles, 0 asistencias. Última participación registrada: Marko - AE Kifisias (2 de septiembre de 2026).
Última actualización:
Nota media por mes
Toca el gráfico para cambiar los valores
Lesionado
Máximo: 600 mil € (5 mar 2026)
AE Kifisias: 29 partidos, 0 goles, 1 asistencias
Episkopis Rethymno: 8 partidos, 0 goles, 0 asistencias
Panathinaikos B: 13 partidos, 0 goles, 0 asistencias
Páginas relacionadas: Nea Salamis, Resultados de fútbol en directo
Timipere Johnson Eboh tiene 24 años. Fecha de nacimiento: 19 de junio de 2002.
Posición: Centrocampista.
Timipere Johnson Eboh juega en Nea Salamis.
Timipere Johnson Eboh mide 182 cm.
Pie dominante: Derecho.
Nacionalidad: Nigeria.
Valor de mercado: 600 mil €.
Timipere Johnson Eboh en la temporada 2026-2027: 1 partido, 0 goles y 0 asistencias en todas las competiciones.
| Fecha | Equipo | Edad | Valor |
|---|---|---|---|
| AE Kifisias | 23 años | 600 mil € | |
| AE Kifisias | 23 años | 600 mil € | |
| AE Kifisias | 23 años | 500 mil € | |
| AE Kifisias | 22 años | 450 mil € | |
| AE Kifisias | 22 años | 400 mil € | |
| Iraklis | 21 años | 350 mil € | |
| Iraklis | 21 años | 300 mil € | |
| Iraklis | 21 años | 250 mil € | |
| Panathinaikos B | 21 años | 250 mil € | |
| Panathinaikos B | 20 años | 250 mil € | |
| Episkopis Rethymno | 20 años | 250 mil € | |
| Episkopis Rethymno | 19 años | 125 mil € | |
| Episkopis Rethymno | 19 años | 75 mil € |
Timipere Johnson Eboh en la temporada 2026-2027: 1 partido, 0 goles y 0 asistencias en todas las competiciones. Minutos jugados: 85. Valoración media: 5,9.
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Minutos jugados | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Copa de Grecia | AE Kifisias | 1 | 85 | 0 | 0 | 5,9 |
| 2025-2026 | Super League de Grecia | AE Kifisias | 26 | 1627 | 0 | 1 | 6,3 |
| Copa de Grecia | AE Kifisias | 2 | 84 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2023-2024 | Super League 2 de Grecia | Episkopis Rethymno | 6 | 296 | 0 | 0 | – |
| 2022-2023 | Super League 2 de Grecia | Panathinaikos B | 13 | 602 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Super League 2 de Grecia | Episkopis Rethymno |
| 2 |
| 138 |
| 0 |
| 0 |
| – |