Publicidad
Árbitro
| Competición | Part. | Tarjetas amarillas totales | Tarjetas rojas totales | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN League 1 | 5 | 32 | 1 | 6.40 | 0.20 |
| CSL | 4 | 12 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| CHN FA Cup | 4 | 12 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| CHN League 2 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 |
| Shanghai Future Star Cup (W) | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Shanghai Future Star Cup | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| CWSL | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Cui Yong es árbitro de fútbol. País: China. Partidos arbitrados según los registros de Rotascore: 17.
Partidos arbitrados según los registros de Rotascore: 17.
Tarjetas amarillas: 62 (3,65 por partido). Tarjetas rojas: 2 (0,12 por partido).
Competiciones: Liga China 1 (5), Superliga China (4), Copa de China (4), Liga China 2 (1) y Copa Future Star de Shanghái Femenina (1).