| # | ក្រុម | ប្រកួត | ឈ្នះ | ស្មើ | ចាញ់ | +/- | គ្រាប់ | ពិន្ទុ | សភាព |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahti | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | |
| 2 | Haka | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| 3 | JIPPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| 4 | KooTeePee | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 5 | Jyvaskyla | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 6 | Hameenlinna | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 7 | LPS Helsinki | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 8 | HIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 9 | Oulu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | Atlantis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 11 | Lahti Akatemia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | Mikkelin Palloilijat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 13 | Ekenas Fotboll | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 14 | JPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | JaPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | Gnistan Helsinki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | Riverball | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | Jazz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | SJK Seinajoen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Mariehamn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Klubi 04 Helsinki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | GBK Kokkola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | PS Kemi Kings | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Santa Claus | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | |
| 25 | MaPS Masku | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 26 | Iirot | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 27 | Espoo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 28 | Harma U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 29 | 46 Karis Karjaa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 30 | RiPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 31 | Futura Porvoo | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
| 32 | Kiffen Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 33 | TPV | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 34 | Lahden Reipas | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 35 | VG 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 36 | Muurola | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 37 | KPV | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 38 | NuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | 0 | |
| 39 | NOPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | 0 | |
| 40 | MaKu/Baltika | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 0 |
| ចំណាត់ថ្នាក់ | ក្រុម | ប្រកួត | +/- | ពិន្ទុ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | JIPPO | 1 | +6 | 3 |
| 4 | KooTeePee | 1 | +5 | 3 |
| 5 | Jyvaskyla | 1 | +5 | 3 |
| 7 | LPS Helsinki | 1 | +4 | 3 |
| 8 | HIFK | 1 | +3 | 3 |
| 9 | Oulu | 1 | +3 | 3 |
នៅលើទំព័រនេះ: ការប្រៀបធៀប, តារាងពិន្ទុ
ទំព័រពាក់ព័ន្ធ: KooTeePee, HIFK, ពាន ហ្វាំងឡង់, KooTeePee ទល់ HIFK៖ ប្រវត្តិជួបគ្នា, លទ្ធផលបាល់ទាត់ផ្ទាល់
ការប្រកួតបានបញ្ចប់ដោយលទ្ធផល KooTeePee 2-0 HIFK។
ពុធ 11 មេសា 2012 9:30 PM ម៉ោងនៅកម្ពុជា។
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖
ក្នុង ពាន ហ្វាំងឡង់ វគ្គទី 6 KooTeePee បានយកឈ្នះ HIFK ដោយលទ្ធផល 2-0។
ក្រុមទាំងពីរបានជួបគ្នាចុងក្រោយនៅ 1 សីហា 2011 ដោយលទ្ធផល HIFK 0-2 KooTeePee។ មុននោះ ពួកគេជួបគ្នានៅ 16 ឧសភា 2011 ដោយលទ្ធផល KooTeePee 1-0 HIFK។
ជាមួយកម្មវិធី Rotascore អ្នកអាចតាមដាន KooTeePee ទល់នឹង HIFK តាមរយៈលទ្ធផលផ្ទាល់ ការជូនដំណឹងភ្លាមៗអំពីគ្រាប់បាល់និងកាត បញ្ជីកីឡាករ ស្ថិតិ និងកាលវិភាគផ្សាយទូរទស្សន៍។ តារាងចំណាត់ថ្នាក់ និងកាលវិភាគរបស់ ពាន ហ្វាំងឡង់ ក៏មាននៅក្នុងកម្មវិធីតែមួយដែរ។
ទាញយកនៅលើ App Store ឬ Google Play ឬមើល លទ្ធផលផ្ទាល់ និង ពាន ហ្វាំងឡង់ នៅលើគេហទំព័រ។