ប្រវត្តិរូបកីឡាករ
ម៉ាសេដ្វានខាងជើង
ស៊ីប
ន័រវេស
ខ្ពស់បំផុត: 1.5 លាន€ (17 កក្កដា 2011)
| កាលបរិច្ឆេទ | ក្រុម | អាយុ | តម្លៃ |
|---|---|---|---|
| Tikves Kavadarci | អាយុ 38 ឆ្នាំ | 50 ពាន់€ | |
| Tikves Kavadarci | អាយុ 37 ឆ្នាំ | 50 ពាន់€ | |
| Tikves Kavadarci | អាយុ 37 ឆ្នាំ | 50 ពាន់€ | |
| Tikves Kavadarci | អាយុ 37 ឆ្នាំ | 75 ពាន់€ | |
| Tikves Kavadarci | អាយុ 36 ឆ្នាំ | 100 ពាន់€ | |
| Tikves Kavadarci | អាយុ 36 ឆ្នាំ | 100 ពាន់€ | |
| Tikves Kavadarci |
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖
តួនាទី៖ ខ្សែការពារ, សញ្ជាតិ៖ ម៉ាសេដ្វានខាងជើង, អាយុ៖ 38, កម្ពស់៖ 190 cm។
ក្នុងកំណត់ត្រាដែលមាន ការប្រកួតចុងក្រោយដែល Daniel Mojsov បានចូលលេងគឺ Breidablik ទល់នឹង Tikves Kavadarci ដោយបានលេង 90 នាទី។ កាលបរិច្ឆេទប្រកួត៖ 19 កក្កដា 2024។
កំណត់ត្រាអាជីពដែលមានរបស់ Daniel Mojsov បង្ហាញការចូលលេងនៅក្លឹប និងការរួមចំណែកក្នុងការវាយលុក។ តំណក្លឹបបើកប្រវត្តិរូបក្រុម។
Tikves Kavadarci៖ 2 ប្រកួត 0 គ្រាប់ 0 ការបញ្ជូនបាល់
Molde៖ 7 ប្រកួត 0 គ្រាប់ 0 ការបញ្ជូនបាល់
AEK Larnaca៖ 11 ប្រកួត 0 គ្រាប់ 0 ការបញ្ជូនបាល់
ទំព័រពាក់ព័ន្ធ: លទ្ធផលបាល់ទាត់ផ្ទាល់
Daniel Mojsov មានអាយុ 38 ឆ្នាំ។ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖ 25 ធ្នូ 1987។
តំណែង៖ ខ្សែការពារ។
| អាយុ 36 ឆ្នាំ |
| 100 ពាន់€ |
| Tikves Kavadarci | អាយុ 35 ឆ្នាំ | 100 ពាន់€ |
| Bregalnica Stip | អាយុ 35 ឆ្នាំ | 150 ពាន់€ |
| Bregalnica Stip | អាយុ 34 ឆ្នាំ | 150 ពាន់€ |
| Bregalnica Stip | អាយុ 34 ឆ្នាំ | 150 ពាន់€ |
| Bregalnica Stip | អាយុ 33 ឆ្នាំ | 200 ពាន់€ |
| AEK Larnaca | អាយុ 33 ឆ្នាំ | 400 ពាន់€ |
| AEK Larnaca | អាយុ 32 ឆ្នាំ | 400 ពាន់€ |
| AEK Larnaca | អាយុ 32 ឆ្នាំ | 400 ពាន់€ |
| AEK Larnaca | អាយុ 32 ឆ្នាំ | 500 ពាន់€ |
| AEK Larnaca | អាយុ 31 ឆ្នាំ | 500 ពាន់€ |
| AEK Larnaca | អាយុ 31 ឆ្នាំ | 600 ពាន់€ |
| AEK Larnaca | អាយុ 30 ឆ្នាំ | 700 ពាន់€ |
| AEK Larnaca | អាយុ 29 ឆ្នាំ | 700 ពាន់€ |
| AEK Larnaca | អាយុ 29 ឆ្នាំ | 600 ពាន់€ |
| AEK Larnaca | អាយុ 29 ឆ្នាំ | 600 ពាន់€ |
| AEK Larnaca | អាយុ 28 ឆ្នាំ | 500 ពាន់€ |
| Adana Demirspor | អាយុ 28 ឆ្នាំ | 500 ពាន់€ |
| Lierse | អាយុ 27 ឆ្នាំ | 500 ពាន់€ |
| Brann | អាយុ 26 ឆ្នាំ | 600 ពាន់€ |
| Brann | អាយុ 26 ឆ្នាំ | 800 ពាន់€ |
| Brann | អាយុ 25 ឆ្នាំ | 900 ពាន់€ |
| Vojvodina Novi Sad | អាយុ 24 ឆ្នាំ | 900 ពាន់€ |
| Vojvodina Novi Sad | អាយុ 24 ឆ្នាំ | 1.3 លាន€ |
| Vojvodina Novi Sad | អាយុ 23 ឆ្នាំ | 1.5 លាន€ |
| Vojvodina Novi Sad | អាយុ 23 ឆ្នាំ | 1.5 លាន€ |
| Vojvodina Novi Sad | អាយុ 23 ឆ្នាំ | 1.2 លាន€ |
| Vojvodina Novi Sad | អាយុ 22 ឆ្នាំ | 900 ពាន់€ |
| Makedonija Gjorce Petrov | អាយុ 21 ឆ្នាំ | 750 ពាន់€ |
| Makedonija Gjorce Petrov | អាយុ 21 ឆ្នាំ | 725 ពាន់€ |
| Makedonija Gjorce Petrov | អាយុ 20 ឆ្នាំ | 150 ពាន់€ |
ជើងដែលប្រើជាចម្បង៖ ស្ដាំ។
សញ្ជាតិ៖ ម៉ាសេដ្វានខាងជើង។