விளம்பரம்
| # | அணி | ஆ | வெ | டி | தோ | கோல் வித். | கோ | புள். | சமீபத்திய நிலை |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altrincham | 46 | 28 | 11 | 7 | 59 | 101 | 95 | |
| 2 | Ashton United | 47 | 23 | 14 | 10 | 26 | 85 | 83 | |
| 3 | Warrington Town | 46 | 23 | 13 | 10 | 23 | 72 | 82 | |
| 4 | Shaw Lane Aquaforce | 46 | 25 | 7 | 14 | 17 | 79 | 82 | |
| 5 | Grantham Town | 46 | 24 | 9 | 13 | 35 | 90 | 81 | |
| 6 | Farsley Celtic | 46 | 23 | 11 | 12 | 18 | 87 | 80 | |
| 7 | Witton Albion | 46 | 19 | 13 | 14 | 20 | 83 | 70 | |
| 8 | Rushall | 45 | 19 | 8 | 18 | -6 | 72 | 65 | |
| 9 | Buxton | 46 | 17 | 13 | 16 | 5 | 71 | 64 | |
| 10 | Barwell | 46 | 17 | 13 | 16 | -2 | 65 | 64 | |
| 11 | Stourbridge | 46 | 16 | 14 | 16 | 11 | 67 | 62 | |
| 12 | Workington | 46 | 18 | 8 | 20 | 3 | 72 | 62 | |
| 13 | Mickleover Sports | 46 | 16 | 13 | 17 | 8 | 68 | 61 | |
| 14 | Stafford Rangers | 46 | 16 | 13 | 17 | -4 | 54 | 61 | |
| 15 | Matlock Town | 46 | 18 | 6 | 22 | -6 | 69 | 60 | |
| 16 | Nantwich Town | 46 | 16 | 9 | 21 | -10 | 62 | 57 | |
| 17 | Hednesford Town | 45 | 15 | 11 | 19 | -19 | 59 | 56 | |
| 18 | Lancaster City | 46 | 14 | 13 | 19 | -6 | 66 | 55 | |
| 19 | Marine | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 67 | 53 | |
| 20 | Coalville | 46 | 15 | 7 | 24 | -22 | 70 | 52 | |
| 21 | Whitby Town | 46 | 12 | 14 | 20 | -22 | 60 | 50 | |
| 22 | Halesowen Town | 47 | 13 | 11 | 23 | -28 | 48 | 50 | |
| 23 | Stalybridge Celtic | 46 | 14 | 6 | 26 | -33 | 57 | 48 | |
| 24 | Sutton Coldfield Town | 46 | 10 | 6 | 30 | -56 | 52 | 36 |
Buxton: இடம் 9, போட்டிகள் 46, புள்ளிகள் 64.
Lancaster City: இடம் 18, போட்டிகள் 46, புள்ளிகள் 55.
Buxton — கடைசி 5 போட்டிகள்: வெற்றி 2, டிரா 1, தோல்வி 2.
Lancaster City — கடைசி 5 போட்டிகள்: வெற்றி 2, டிரா 0, தோல்வி 3.
சமீபத்திய முடிவுகள்: Marine 5-5 Buxton; Lancaster City 2-3 Kidderminster Harriers.
இந்தப் பக்கத்தில்: புள்ளிவிவரங்கள், ஒப்பீடு, புள்ளிப் பட்டியல்
தொடர்புடைய பக்கங்கள்: Buxton, Lancaster City, நார்த்தர்ன் பிரீமியர் லீக் (இங்கிலாந்து), Buxton vs Lancaster City: நேருக்கு நேர், கால்பந்து லைவ் ஸ்கோர்
| தரவரிசை | அணி | ஆ | கோல் வித். | புள். |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Rushall | 45 | -6 | 65 |
| 9 | Buxton | 46 | +5 | 64 |
| 10 | Barwell | 46 | -2 | 64 |
| 17 | Hednesford Town | 45 | -19 | 56 |
| 18 | Lancaster City | 46 | -6 | 55 |
| 19 | Marine | 46 | -11 | 53 |