| # | அணி | ஆ | வெ | டி | தோ | கோல் வித். | கோ | புள். | சமீபத்திய நிலை |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshopper | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
| 2 | Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| 3 | Yverdon | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| 4 | Zurich | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 5 | Black Stars Basel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 6 | Basel 1893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 7 | Kriens | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 8 | Collex Bossy | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 9 | Collombey-Muraz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 10 | Thun | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 11 | Sion | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 12 | Lausanne Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 13 | Schaffhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 14 | Biel-Bienne 1896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | Luzern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | Aarau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 17 | Chiasso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 18 | Neuchatel Xamax | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 19 | Bellinzona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 20 | Wohlen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 21 | Locarno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 22 | Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 23 | Baulmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 24 | Servette | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 25 | Grenchen U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | Tuggen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | Stade Nyonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Gumefens/Sorens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | Freienbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | St. Gallen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | Flawil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | Buochs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | Delemont | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Winterthur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | Montreux-Sports | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 36 | Wil 1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 37 | Perly-Certoux | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 38 | Subingen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 39 | Eschenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 40 | Bavois | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 41 | Seefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 42 | Uznach | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 43 | Chenois | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 44 | Meyrin | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 45 | Wettswil Bonstetten | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 46 | Binningen | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 47 | Ibach | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 48 | Langenthal | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
| 49 | Liestal | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
| 50 | Entfelden 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 51 | Losone Sportiva | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 52 | Le Mont LS | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 53 | Champvent | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 54 | Taverne | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 55 | Cham | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 56 | Courtetelle | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 57 | Bruhl SG | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 58 | Mendrisio Stabio | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 59 | Racing Club Zurich | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | 0 | |
| 60 | Schotz | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 61 | Spiez | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | |
| 62 | Beroche Gorgier | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 |
| தரவரிசை | அணி | ஆ | கோல் வித். | புள். |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Grenchen U21 | 1 | +1 | 3 |
| 26 | Tuggen | 1 | +1 | 3 |
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது:
Tuggen vs Grenchen U21 – போட்டித் தொடர்: Switzerland Cup.
இறுதி ஸ்கோர்: Tuggen 4–0 Grenchen U21. முதல் பாதி: 2–0.
Tuggen: இடம் 26, போட்டிகள் 1, புள்ளிகள் 3.
Grenchen U21: இடம் 25, போட்டிகள் 1, புள்ளிகள் 3.
Tuggen — கடைசி 5 போட்டிகள்: வெற்றி 4, டிரா 0, தோல்வி 1.
Grenchen U21 — கடைசி 5 போட்டிகள்: வெற்றி 2, டிரா 1, தோல்வி 2.
சமீபத்திய முடிவுகள்: Tuggen 3-2 Lugano U21; Grenchen U21 0-1 Munsingen.
இந்தப் பக்கத்தில்: புள்ளிப் பட்டியல்
தொடர்புடைய பக்கங்கள்: Tuggen, Grenchen U21, Switzerland Cup, Tuggen vs Grenchen U21: நேருக்கு நேர்
கிக்-ஆஃப்: 16 அக்டோபர், 2010 அன்று 7:30 PM IST.
இறுதி ஸ்கோர்: Tuggen 4–0 Grenchen U21. முதல் பாதி: 2–0.