விளம்பரம்
விளையாடும் இடம்: மிட்ஃபீல்டர், தேசியம்: ஸ்பெயின், வயது: 40, உயரம்: 184 செ.மீ, சந்தை மதிப்பு: €1.6மி. 2019-2020: போட்டிகள் 5, கோல்கள் 0, அசிஸ்ட் 0. கடைசியாகப் பதிவான பங்கேற்பு: Deportivo Alavés vs Real Sociedad (18 ஜூன், 2020).
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது:
தரவு எதுவும் இல்லை
உயர்ந்தது: €4மி (3 பிப்., 2011)
Real Sociedad: போட்டிகள் 200, கோல்கள் 6, அசிஸ்ட் 9
தொடர்புடைய பக்கங்கள்: கால்பந்து லைவ் ஸ்கோர்
David Zurutuza: 40 வயது. பிறந்த தேதி: 19 ஜூலை, 1986.
நிலை: மிட்ஃபீல்டர்.
David Zurutuza – உயரம்: 184 செ.மீ.
விருப்பமான கால்: வலது.
தேசியம்: ஸ்பெயின்.
சந்தை மதிப்பு: €1.6மி.
2019-2020 சீசனில் David Zurutuza: அனைத்துப் போட்டிகளிலும் ஆட்டங்கள் 5, கோல்கள் 0, அசிஸ்ட்கள் 0.
| தேதி | அணி | வயது | மதிப்பு |
|---|---|---|---|
| Real Sociedad | வயது 33 | €1.6மி | |
| Real Sociedad | வயது 33 | €2மி | |
| Real Sociedad | வயது 32 | €2.5மி | |
| Real Sociedad | வயது 32 | €3மி | |
| Real Sociedad | வயது 31 | €3மி | |
| Real Sociedad | வயது 31 | €3மி | |
| Real Sociedad | வயது 30 | €3மி | |
| Real Sociedad | வயது 30 | €3மி | |
| Real Sociedad | வயது 30 | €2.5மி | |
| Real Sociedad | வயது 29 | €2மி | |
| Real Sociedad | வயது 29 | €2மி | |
| Real Sociedad | வயது 28 | €2.5மி | |
| Real Sociedad | வயது 28 | €3மி | |
| Real Sociedad | வயது 28 | €4மி | |
| Real Sociedad | வயது 27 | €4மி | |
| Real Sociedad | வயது 26 | €4மி | |
| Real Sociedad | வயது 26 | €4மி | |
| Real Sociedad | வயது 26 | €4மி | |
| Real Sociedad | வயது 25 | €4மி | |
| Real Sociedad | வயது 25 | €4மி | |
| Real Sociedad | வயது 24 | €4மி | |
| Real Sociedad | வயது 24 | €3மி | |
| Real Sociedad | வயது 24 | €2மி | |
| Real Sociedad | வயது 24 | €1.2மி | |
| Real Sociedad | வயது 23 | €800ஆ | |
| Real Sociedad | வயது 23 | €500ஆ | |
| Real Sociedad | வயது 23 | €300ஆ | |
| Real Sociedad B | வயது 22 | €1மி | |
| Eibar | வயது 21 | €800ஆ | |
| Eibar | வயது 21 | €600ஆ |
2019-2020 சீசனில் David Zurutuza: அனைத்துப் போட்டிகளிலும் ஆட்டங்கள் 5, கோல்கள் 0, அசிஸ்ட்கள் 0. விளையாடிய நிமிடங்கள்: 156. சராசரி ரேட்டிங்: 4.4.
| சீசன் | போட்டி | அணி | ஆட்டங்கள் | விளையாடிய நிமிடங்கள் | கோல்கள் | அசிஸ்ட்கள் | மதிப்பீடு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | லாலிகா | Real Sociedad | 5 | 156 | 0 | 0 | 4.4 |
| 2018-2019 | லாலிகா | Real Sociedad | 21 | 1,223 | 2 | 0 | 6.5 |
| கோபா டெல் ரே | Real Sociedad | 3 | 187 | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2017-2018 | லாலிகா | Real Sociedad | 31 | 2,248 | 0 | 2 | 6.4 |
| ஐரோப்பா லீக் | Real Sociedad | 2 | 158 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2016-2017 | லாலிகா | Real Sociedad | 30 | 2,413 | 3 | 1 | 6.7 |
| 2015-2016 |
| லாலிகா |
| Real Sociedad |
| 16 |
| 1,129 |
| 1 |
| 3 |
| 6.7 |
| 2014-2015 | லாலிகா | Real Sociedad | 12 | 639 | 0 | 0 | 6.1 |
|---|
| 2013-2014 | லாலிகா | Real Sociedad | 21 | 1,044 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2012-2013 | லாலிகா | Real Sociedad | 19 | 973 | 0 | 1 | 6.9 |
|---|
| 2011-2012 | லாலிகா | Real Sociedad | 15 | 906 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2010-2011 | லாலிகா | Real Sociedad | 25 | 1,595 | 0 | 1 | – |
|---|