விளம்பரம்
ருமேனியா
ருமேனியா
ருமேனியா
George Pușcaș, Dinamo 1948 அணிக்காக விளையாடுகிறார். விளையாடும் இடம்: முன்கள வீரர், தேசியம்: ருமேனியா, வயது: 30, உயரம்: 187 செ.மீ, சந்தை மதிப்பு: €750ஆ. 2025-2026: போட்டிகள் 8, கோல்கள் 1, அசிஸ்ட் 1. கடைசியாகப் பதிவான பங்கேற்பு: Dinamo 1948 vs CFR Cluj (16 மே, 2026).
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது:
மாதாந்திர சராசரி மதிப்பீடு
மதிப்புகளை மாற்ற வரைபடத்தைத் தட்டவும்
காயம்
உயர்ந்தது: €6மி (16 அக்., 2019)
Dinamo 1948: போட்டிகள் 8, கோல்கள் 1, அசிஸ்ட் 1
Bodrum FK: போட்டிகள் 38, கோல்கள் 11, அசிஸ்ட் 1
Bari: போட்டிகள் 31, கோல்கள் 8, அசிஸ்ட் 1
Genoa: போட்டிகள் 38, கோல்கள் 4, அசிஸ்ட் 2
Pisa: போட்டிகள் 22, கோல்கள் 8, அசிஸ்ட் 2
Reading: போட்டிகள் 91, கோல்கள் 21, அசிஸ்ட் 4
தொடர்புடைய பக்கங்கள்: Dinamo 1948, கால்பந்து லைவ் ஸ்கோர்
George Pușcaș: 30 வயது. பிறந்த தேதி: 8 ஏப்ரல், 1996.
நிலை: முன்கள வீரர்.
George Pușcaș – கிளப்: Dinamo 1948.
George Pușcaș – உயரம்: 187 செ.மீ.
விருப்பமான கால்: வலது.
தேசியம்: ருமேனியா.
சந்தை மதிப்பு: €750ஆ.
| தேதி | அணி | வயது | மதிப்பு |
|---|---|---|---|
| Dinamo 1948 | வயது 30 | €750ஆ | |
| Free Player | வயது 29 | €900ஆ | |
| Bodrum | வயது 29 | €1.1மி | |
| Bodrum | வயது 28 | €1.3மி | |
| Bodrum | வயது 28 | €1.3மி | |
| Bodrum | வயது 28 | €1.5மி | |
| Bari | வயது 28 | €1.5மி | |
| Genoa | வயது 27 | €2மி | |
| Genoa | வயது 27 | €2.5மி | |
| Genoa | வயது 26 | €3மி | |
| Pisa | வயது 26 | €3.5மி | |
| Reading | வயது 25 | €2.5மி | |
| Reading | வயது 25 | €3மி | |
| Reading | வயது 24 | €4மி | |
| Reading | வயது 24 | €4.8மி | |
| Reading | வயது 24 | €4.8மி | |
| Reading | வயது 23 | €6மி | |
| Reading | வயது 23 | €6மி | |
| Palermo | வயது 23 | €3மி | |
| Palermo | வயது 22 | €2.5மி | |
| Novara | வயது 22 | €2.8மி | |
| Benevento | வயது 21 | €1.5மி | |
| Benevento | வயது 21 | €1.5மி | |
| Benevento | வயது 20 | €1மி | |
| Bari | வயது 20 | €1மி | |
| Bari | வயது 19 | €900ஆ | |
| Inter | வயது 19 | €1மி | |
| Inter | வயது 18 | €1மி | |
| Inter Milan U19 | வயது 18 | €700ஆ | |
| Inter Milan U19 | வயது 18 | €200ஆ | |
| Inter Milan U19 | வயது 17 | €100ஆ |
2025-2026 சீசனில் George Pușcaș: அனைத்துப் போட்டிகளிலும் ஆட்டங்கள் 8, கோல்கள் 1, அசிஸ்ட்கள் 1.