உயர்ந்தது: €150ஆ (4 பிப்., 2018)
| தேதி | அணி | வயது | மதிப்பு |
|---|---|---|---|
| Central Espanol | வயது 35 | €25ஆ | |
| Central Espanol | வயது 34 | €25ஆ | |
| Central Espanol | வயது 34 | €75ஆ | |
| Free Player | வயது 33 | €125ஆ | |
| Juventud | வயது 33 | €125ஆ | |
| Cerrito | வயது 32 | €100ஆ | |
| Cerrito | வயது 31 | €100ஆ | |
| Sud America |
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது:
Juan Ignacio Panzariello, Amazonas அணிக்காக விளையாடுகிறார். விளையாடும் இடம்: மிட்ஃபீல்டர், தேசியம்: உருகுவே, வயது: 36, உயரம்: 178 செ.மீ.
Amazonas FC: போட்டிகள் 10, கோல்கள் 0, அசிஸ்ட் 0
Cerrito: போட்டிகள் 6, கோல்கள் 0, அசிஸ்ட் 0
Rampla Juniors: போட்டிகள் 9, கோல்கள் 0, அசிஸ்ட் 2
தொடர்புடைய பக்கங்கள்: Amazonas, கால்பந்து லைவ் ஸ்கோர்
Juan Ignacio Panzariello: 36 வயது. பிறந்த தேதி: 8 ஜூலை, 1990.
நிலை: மிட்ஃபீல்டர்.
Juan Ignacio Panzariello – கிளப்: Amazonas.
Juan Ignacio Panzariello – உயரம்: 178 செ.மீ.
| வயது 31 |
| €100ஆ |
| Sud America | வயது 31 | €100ஆ |
| Sud America | வயது 30 | €100ஆ |
| Rampla Juniors | வயது 28 | €150ஆ |
| Rampla Juniors | வயது 27 | €150ஆ |
| Racing Club Montevideo | வயது 21 | €75ஆ |
| Racing Club Montevideo | வயது 21 | €75ஆ |
| Racing Club Montevideo | வயது 20 | €100ஆ |
| Racing Club Montevideo | வயது 20 | €75ஆ |
விருப்பமான கால்: வலது.
தேசியம்: உருகுவே.
2022-2023 சீசனில் Juan Ignacio Panzariello: அனைத்துப் போட்டிகளிலும் ஆட்டங்கள் 3, கோல்கள் 0, அசிஸ்ட்கள் 0. விளையாடிய நிமிடங்கள்: 172.
| சீசன் | போட்டி | அணி | ஆட்டங்கள் | விளையாடிய நிமிடங்கள் | கோல்கள் | அசிஸ்ட்கள் | மதிப்பீடு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | பிரிமேரா டிவிசியோன் உருகுவே | Cerrito | 2 | 106 | 0 | 0 | – |
| செகுந்தா டிவிசியோன் உருகுவே | Cerrito | 1 | 66 | 0 | 0 | – | |
| 2021-2022 | பிரிமேரா டிவிசியோன் உருகுவே | Cerrito | 3 | 121 | 0 | 0 | – |
| 2019-2020 | பிரிமேரா டிவிசியோன் உருகுவே | Rampla Juniors | 4 | 128 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | பிரிமேரா டிவிசியோன் உருகுவே | Rampla Juniors | 2 | 147 | 0 | 0 | – |
| 2018 | CONMEBOL கோபா சுதமெரிக்கானா | Rampla Juniors |
| 2 |
| 103 |
| 0 |
| 0 |
| 6.6 |
| 2017-2018 | CONMEBOL கோபா சுதமெரிக்கானா | Rampla Juniors | 1 | 90 | 0 | 2 | 8.8 |
|---|