โฆษณา
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | ประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Rangers Reserve | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 49 | 38 | ชนะชนะชนะชนะชนะ |
| 2 | Celtic U20 | 17 | 12 | 2 | 3 | 24 | 46 | 38 | แพ้ชนะแพ้เสมอแพ้ |
| 3 | Hibernian U20 | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 50 | 35 | ชนะชนะแพ้ชนะแพ้ |
| 4 | Motherwell U20 | 17 | 10 | 3 | 4 | 13 | 40 | 33 | เสมอแพ้แพ้แพ้แพ้ |
| 5 | Kilmarnock U20 | 17 | 9 | 3 | 5 | 12 | 36 | 30 | แพ้แพ้ชนะชนะชนะ |
| 6 | Falkirk U20 | 17 | 9 | 3 | 5 | -1 | 31 | 30 | เสมอชนะชนะชนะแพ้ |
| 7 | Hearts U20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 | 43 | 29 | ชนะเสมอแพ้ชนะเสมอ |
| 8 | Ross County Reserve | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 | 35 | 27 | แพ้แพ้แพ้เสมอชนะ |
| 9 | Aberdeen U20 | 17 | 7 | 4 | 6 | 2 | 29 | 25 | เสมอแพ้ชนะเสมอเสมอ |
| 10 | Dundee United U20 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 45 | 23 | ชนะแพ้แพ้ชนะแพ้ |
| 11 | Hamilton U20 | 17 | 6 | 3 | 8 | -3 | 27 | 21 | ชนะชนะชนะแพ้เสมอ |
| 12 | St. Mirren U20 | 17 | 6 | 3 | 8 | -5 | 29 | 21 | ชนะแพ้เสมอแพ้ชนะ |
| 13 | Dunfermline Athletic U20 | 17 | 5 | 5 | 7 | -1 | 28 | 20 | ชนะเสมอแพ้ชนะแพ้ |
| 14 | Dundee U20 | 17 | 5 | 2 | 10 | -24 | 25 | 17 | แพ้ชนะแพ้แพ้แพ้ |
| 15 | Partick Thistle U20 | 17 | 4 | 3 | 10 | -36 | 17 | 15 | ชนะชนะเสมอแพ้แพ้ |
| 16 | Greenock Morton U20 | 17 | 3 | 5 | 9 | -18 | 17 | 14 | แพ้ชนะเสมอแพ้เสมอ |
| 17 | St. Johnstone U20 | 17 | 3 | 4 | 10 | -12 | 21 | 13 | แพ้ชนะแพ้แพ้แพ้ |
| 18 | Queen of South U20 | 17 | 0 | 2 | 15 | -43 | 6 | 2 | แพ้แพ้แพ้แพ้แพ้ |
ในหน้านี้: สถิติ, เปรียบเทียบ, ตารางคะแนน
หน้าที่เกี่ยวข้อง: Celtic U20, Aberdeen U20, ดิวิชัน เยาวชน U20 สกอตแลนด์, Celtic U20 vs Aberdeen U20: สถิติการพบกัน, ผลบอลสด
เกมจบลงด้วยสกอร์ Celtic U20 2-0 Aberdeen U20
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 20:30 น. ตามเวลาประเทศไทย
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Rangers Reserve | 17 | +28 | 38 |
| 2 | Celtic U20 | 17 | +24 | 38 |
| 3 | Hibernian U20 | 17 | +27 | 35 |
| 8 | Ross County Reserve | 17 | +4 | 27 |
| 9 | Aberdeen U20 | 17 | +2 | 25 |
| 10 | Dundee United U20 | 17 | +12 | 23 |