| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | ประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เลื่อนชั้น1 | Lincoln City | 46 | 31 | 10 | 5 | 48 | 89 | 103 | ชนะเสมอชนะชนะชนะ |
| เลื่อนชั้น2 | Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | 40 | 90 | 91 | เสมอชนะชนะชนะแพ้ |
| เพลย์ออฟเลื่อนชั้น3 | Stockport County | 46 | 22 | 11 | 13 | 13 | 71 | 77 | แพ้ชนะชนะชนะแพ้ |
| เพลย์ออฟเลื่อนชั้น4 | Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | 7 | 58 | 77 | เสมอเสมอชนะแพ้แพ้ |
| เพลย์ออฟเลื่อนชั้น5 | Bolton Wanderers | 46 | 19 | 18 | 9 | 18 | 70 | 75 | เสมอแพ้ชนะชนะชนะ |
| เพลย์ออฟเลื่อนชั้น6 | Stevenage Borough | 46 | 21 | 12 | 13 | 3 | 49 | 75 | ชนะเสมอชนะแพ้แพ้ |
| 7 | Luton Town | 46 | 21 | 11 | 14 | 12 | 68 | 74 | ชนะเสมอชนะชนะชนะ |
| 8 | Plymouth Argyle | 46 | 22 | 7 | 17 | 12 | 75 | 73 | เสมอชนะเสมอชนะชนะ |
| 9 | Huddersfield Town | 46 | 18 | 13 | 15 | 10 | 74 | 67 | เสมอเสมอเสมอแพ้ชนะ |
| 10 | Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | 12 | 62 | 65 | เสมอชนะชนะเสมอชนะ |
| 11 | Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 12 | 17 | 11 | 69 | 63 | แพ้เสมอแพ้แพ้ชนะ |
| 12 | Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | 4 | 64 | 63 | แพ้แพ้แพ้เสมอแพ้ |
| 13 | Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | -11 | 54 | 60 | แพ้ชนะชนะชนะชนะ |
| 14 | Doncaster Rovers | 46 | 17 | 9 | 20 | -19 | 50 | 60 | ชนะชนะแพ้เสมอชนะ |
| 15 | Barnsley | 46 | 15 | 14 | 17 | -5 | 68 | 59 | เสมอแพ้แพ้ชนะแพ้ |
| 16 | Wigan Athletic | 46 | 14 | 14 | 18 | -9 | 49 | 56 | ชนะชนะเสมอแพ้แพ้ |
| 17 | Burton | 46 | 13 | 15 | 18 | -10 | 50 | 54 | เสมอชนะเสมอเสมอเสมอ |
| 18 | Peterborough United | 46 | 15 | 8 | 23 | -4 | 64 | 53 | แพ้เสมอแพ้เสมอแพ้ |
| 19 | Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | -21 | 51 | 53 | แพ้แพ้แพ้ชนะแพ้ |
| 20 | Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | -12 | 59 | 52 | แพ้เสมอแพ้แพ้เสมอ |
| ตกชั้น21 | Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | -9 | 52 | 49 | ชนะเสมอเสมอเสมอแพ้ |
| ตกชั้น22 | Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | -25 | 36 | 42 | เสมอแพ้แพ้ชนะแพ้ |
| ตกชั้น23 | Rotherham United | 46 | 10 | 11 | 25 | -30 | 41 | 41 | แพ้ชนะแพ้เสมอแพ้ |
| ตกชั้น24 | Northampton Town | 46 | 9 | 8 | 29 | -35 | 39 | 35 | แพ้แพ้แพ้แพ้แพ้ |
ตามรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่ยืนยันแล้ว Reading ถูกระบุในระบบ 4-3-3 และ Wimbledon ในระบบ 3-4-3
ผู้เล่นตัวจริง 11 คนที่ประกาศสำหรับ Reading: Joel PereiraAshqar AhmedMichael SticklandFinley BurnsMatty JacobLiam FraserLewis WingCharlie SavageDaniel KyerewaaKelvin Ehibhatiomhan และAndre Garcia
ผู้เล่นตัวจริง 11 คนที่ประกาศสำหรับ Wimbledon: Nathan BishopIsaac OgundereJoe LewisRyan JohnsonNathan AsiimweJake ReevesAlistair SmithSteve SeddonAntwoine HackfordMathew Stevens และMarcus Browne
ในหน้านี้: 11 ตัวจริง, สถิติ, เปรียบเทียบ, ตารางคะแนน
หน้าที่เกี่ยวข้อง: Reading, Wimbledon, ลีกวัน อังกฤษ, Reading vs Wimbledon: สถิติการพบกัน, ผลบอลสด
เกมจบลงด้วยสกอร์ Reading 1-2 Wimbledon
ประตูของ Reading: Lewis Wing 86′ ประตูของ Wimbledon: Mathew Stevens 32′, Marcus Browne 70′
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 21:00 น. ตามเวลาประเทศไทย
Madejski Stadium (Reading) สนามจุผู้ชมได้ 24,161 คน
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Wycombe Wanderers | 46 | +11 | 63 |
| 12 | Reading | 46 | +4 | 63 |
| 13 | Blackpool | 46 | -11 | 60 |
| 18 | Peterborough United | 46 | -4 | 53 |
| 19 | Wimbledon | 46 | -21 | 53 |
| 20 | Leyton Orient | 46 | -12 | 52 |