โฆษณา
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | ประตู | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhantal | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 12 | |
| 2 | Kallon | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
| 3 | BAI Bureh Warriors | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
| 4 | Wilberforce Strikers | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | |
| 5 | Kamboi Eagles | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 6 | Old Edwardians | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 7 | Bo Rangers | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| 8 | Star Sport Academy | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 9 | Ports Authority | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 2 | 6 | |
| 10 | Waterloo | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 11 | Western United Freetown | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 12 | Wusum Stars | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 3 | 5 | |
| 13 | East End Lions | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 5 | 4 | |
| 14 | Mighty Blackpool | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 5 | 4 | |
| 15 | Diamond Stars | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 | 3 | |
| 16 | Bullom Stars | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 1 | 0 |
ในหน้านี้: อัตราต่อรอง, เปรียบเทียบ, ตารางคะแนน
หน้าที่เกี่ยวข้อง: Waterloo, Mighty Blackpool, พรีเมียร์ลีก เซียร์ราลีโอน, Waterloo vs Mighty Blackpool: สถิติการพบกัน, ผลบอลสด
เกมจบลงด้วยสกอร์ Waterloo 1-2 Mighty Blackpool
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23:15 น. ตามเวลาประเทศไทย
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ports Authority | 6 | -1 | 6 |
| 10 | Waterloo | 4 | +0 | 5 |
| 11 | Western United Freetown | 4 | +0 | 5 |
| 13 | East End Lions | 5 | -1 | 4 |
| 14 | Mighty Blackpool | 6 | -5 | 4 |
| 15 | Diamond Stars | 5 | -3 | 3 |