โฆษณา
ตำแหน่ง: กองกลาง, สัญชาติ: มาซิโดเนียเหนือ, อายุ: 38 ปี, ส่วนสูง: 178 ซม. 2022-2023: 13 นัด 0 ประตู 0 แอสซิสต์. การลงเล่นล่าสุดที่มีบันทึก: Shkendija Tetovo พบ Riga (30 กรกฎาคม 2564).
อัปเดตล่าสุด:
สูงสุด: €750K (12 ก.ย. 2552)
| วันที่ | ทีม | อายุ | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| Rabotnicki Skopje | 35 ปี | €50K | |
| Rabotnicki Skopje | 35 ปี | €50K | |
| Rabotnicki Skopje | 34 ปี | €50K | |
| Rabotnicki Skopje | 34 ปี | €150K | |
| Rabotnicki Skopje | 33 ปี | €250K | |
| Shkendija Tetovo | 33 ปี | €300K | |
| Shkendija Tetovo | 32 ปี | €400K | |
| Shkendija Tetovo |
Rabotnicki Skopje: 13 นัด 0 ประตู 0 แอสซิสต์
Shkendija Tetovo: 19 นัด 0 ประตู 0 แอสซิสต์
Orebro: 14 นัด 0 ประตู 0 แอสซิสต์
หน้าที่เกี่ยวข้อง: ผลบอลสด
Armend Alimi อายุ 38 ปี วันเกิด: 11 ธันวาคม 2530
ตำแหน่ง: กองกลาง
ส่วนสูงของ Armend Alimi: 178 ซม.
เท้าที่ถนัด: ทั้งสองเท้า
สัญชาติ: มาซิโดเนียเหนือ
Armend Alimi ในฤดูกาล 2022-2023: ลงเล่น 13 นัด ยิง 0 ประตู และทำ 0 แอสซิสต์ ในทุกรายการ
| 32 ปี |
| €500K |
| Shkendija Tetovo | 31 ปี | €500K |
| Shkendija Tetovo | 31 ปี | €500K |
| Shkendija Tetovo | 30 ปี | €500K |
| Shkendija Tetovo | 30 ปี | €500K |
| Shkendija Tetovo | 29 ปี | €500K |
| Shkendija Tetovo | 29 ปี | €500K |
| Shkendija Tetovo | 28 ปี | €500K |
| Shkendija Tetovo | 28 ปี | €500K |
| Shkendija Tetovo | 27 ปี | €500K |
| Shkendija Tetovo | 27 ปี | €500K |
| Istra 1961 | 23 ปี | €500K |
| Istra 1961 | 23 ปี | €500K |
| Istra 1961 | 23 ปี | €500K |
| Istra 1961 | 23 ปี | €500K |
| Istra 1961 | 22 ปี | €400K |
| Istra 1961 | 22 ปี | €400K |
| Istra 1961 | 22 ปี | €600K |
| Istra 1961 | 21 ปี | €750K |
| Istra 1961 | 21 ปี | €750K |
Armend Alimi ในฤดูกาล 2022-2023: ลงเล่น 13 นัด ยิง 0 ประตู และทำ 0 แอสซิสต์ ในทุกรายการ เวลาลงเล่น: 634 นาที
| ฤดูกาล | การแข่งขัน | ทีม | การแข่งขัน | นาทีที่ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | เฟิร์สต์ฟุตบอลลีก มาซิโดเนียเหนือ | Rabotnicki Skopje | 13 | 634 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | เฟิร์สต์ฟุตบอลลีก มาซิโดเนียเหนือ | Shkendija Tetovo | 3 | 45 | 0 | 0 | – |
| ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก | Shkendija Tetovo | 2 | 177 | 0 | 0 | – | |
| แชมเปียนส์ลีก | Shkendija Tetovo | 2 | 175 | 0 | 0 | – | |
| 2020-2021 | ยูโรปาลีก | Shkendija Tetovo | 1 | 67 | 0 | 0 | – |
| เฟิร์สต์ฟุตบอลลีก มาซิโดเนียเหนือ | Shkendija Tetovo | 1 | 86 | 0 | 0 | – | |
| 2018-2019 |
| แชมเปียนส์ลีก |
| Shkendija Tetovo |
| 6 |
| 540 |
| 0 |
| 0 |
| 6.3 |
| ยูโรปาลีก | Shkendija Tetovo | 4 | 360 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2012-2013 | ออลส์เวนส์คาน สวีเดน | Orebro | 6 | 382 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2011-2012 | ออลส์เวนส์คาน สวีเดน | Orebro | 8 | 322 | 0 | 0 | – |
|---|