โฆษณา
Róbert Pillár เล่นให้กับ Komarno ตำแหน่ง: กองหลัง, สัญชาติ: สโลวะเกีย, อายุ: 35 ปี, ส่วนสูง: 189 ซม., มูลค่าตลาด: €100K 2026-2027: 11 นัด 0 ประตู 0 แอสซิสต์. การลงเล่นล่าสุดที่มีบันทึก: Komarno พบ Ruzomberok (17 ตุลาคม 2569).
อัปเดตล่าสุด:
เรตติ้งเฉลี่ยรายเดือน
แตะกราฟเพื่อสลับค่า
ไม่มีข้อมูล
สูงสุด: €425K (14 มิ.ย. 2554)
Komarno: 11 นัด 0 ประตู 0 แอสซิสต์
ตามบันทึกของ Komarno ที่มีอยู่สำหรับฤดูกาล 2026/27 Róbert Pillár ลงเล่น 894 นาที และเป็นตัวจริง 9 นัด
Róbert Pillár อายุ 35 ปี วันเกิด: 27 พฤษภาคม 2534
ตำแหน่ง: กองหลัง
สโมสรของ Róbert Pillár: Komarno
ส่วนสูงของ Róbert Pillár: 189 ซม.
เท้าที่ถนัด: ขวา
สัญชาติ: สโลวะเกีย
มูลค่าตลาด: €100K
Róbert Pillár ในฤดูกาล 2026-2027: ลงเล่น 11 นัด ยิง 0 ประตู และทำ 0 แอสซิสต์ ในทุกรายการ
| วันที่ | ทีม | อายุ | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| Komarno | 34 ปี | €100K | |
| Komarno | 34 ปี | €100K | |
| Komarno | 34 ปี | €100K | |
| Komarno | 33 ปี | €125K | |
| Komarno | 33 ปี | €175K | |
| Mezokovesd Zsory | 32 ปี | €200K | |
| Mezokovesd Zsory | 32 ปี | €225K | |
| Mezokovesd Zsory | 32 ปี | €250K | |
| Mezokovesd Zsory | 31 ปี | €250K | |
| Mezokovesd Zsory | 31 ปี | €250K | |
| Mezokovesd Zsory | 30 ปี | €250K | |
| Mezokovesd Zsory | 30 ปี | €250K | |
| Mezokovesd Zsory | 29 ปี | €250K | |
| Mezokovesd Zsory | 29 ปี | €300K | |
| Mezokovesd Zsory | 28 ปี | €300K | |
| Mezokovesd Zsory | 27 ปี | €250K | |
| Mezokovesd Zsory | 26 ปี | €150K | |
| Mezokovesd Zsory | 26 ปี | €200K | |
| Mezokovesd Zsory | 26 ปี | €250K | |
| Senica | 26 ปี | €250K | |
| Senica | 25 ปี | €300K | |
| Senica | 25 ปี | €300K | |
| Senica | 24 ปี | €375K | |
| Senica | 24 ปี | €375K | |
| Nitra | 23 ปี | €250K | |
| Senica | 22 ปี | €250K | |
| Senica | 21 ปี | €300K | |
| Senica | 21 ปี | €400K | |
| Senica | 20 ปี | €425K | |
| Senica | 20 ปี | €425K | |
| Senica | 19 ปี | €350K |
Róbert Pillár ในฤดูกาล 2026-2027: ลงเล่น 11 นัด ยิง 0 ประตู และทำ 0 แอสซิสต์ ในทุกรายการ เวลาลงเล่น: 894 นาที เรตติ้งเฉลี่ย: 6.6
| ฤดูกาล | การแข่งขัน | ทีม | การแข่งขัน | นาทีที่ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | ซูเปอร์ลีกา สโลวาเกีย | Komarno | 11 | 894 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025-2026 | ซูเปอร์ลีกา สโลวาเกีย | Komarno | 24 | 1,758 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2024-2025 | ซูเปอร์ลีกา สโลวาเกีย | Komarno | 28 | 2,320 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2023-2024 | ซูเปอร์ลีกา สโลวาเกีย | Komarno | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
| NB I ฮังการี | Mezokovesd Zsory | 23 | 1,786 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2022-2023 | NB I ฮังการี | Mezokovesd Zsory | 5 | 396 | 1 | 0 | 6.4 |
| กระชับมิตรสโมสร |
| Mezokovesd Zsory |
| 1 |
| 67 |
| 0 |
| 0 |
| 5.9 |
| 2021-2022 | NB I ฮังการี | Mezokovesd Zsory | 3 | 270 | 2 | 0 | – |
|---|
| 2020-2021 | NB I ฮังการี | Mezokovesd Zsory | 2 | 180 | 1 | 0 | – |
|---|
| 2019-2020 | NB I ฮังการี | Mezokovesd Zsory | 2 | 180 | 1 | 0 | – |
|---|