Reklam
| # | Takım | O | G | B | M | Av | G | PUAN | SON MAÇLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | Trujillanos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Dep. Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | LDU Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | Danubio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | The Strongest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Univ Catolica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | Cerro Porteño | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Universitario De Deportes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Alianza Atlético | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Newell's Old Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Rosario Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | El Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | |
| 18 | Defensor Sporting Montevideo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 19 | Club Guaraní | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 20 | Bolívar | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 21 | São Paulo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 22 | U. de Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 23 | Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 24 | Mineros de Guayana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 25 | Juventude | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 26 | Estudiantes La Plata | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 27 | Goiás | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 28 | Atletico Nacional Medellin | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
Bu sayfada: Kadrolar, Karşılaştırma, Puan Durumu
İlgili sayfalar: Danubio, Defensor Sporting Montevideo, CONMEBOL Sudamericana, Danubio - Defensor Sporting Montevideo rekabeti: aralarındaki maçlar, Canlı skorlar
Karşılaşma Danubio 1-3 Defensor Sporting Montevideo skoruyla sona erdi.
24 Ağustos 2005 Çarşamba, Türkiye saatiyle 00:30.
| Sıra | Takım | O | AV | PUAN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | LDU Quito | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Danubio | 1 | +1 | 3 |
| 8 | The Strongest | 1 | +1 | 3 |
| 17 | El Nacional | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Defensor Sporting Montevideo | 1 | -1 | 0 |
| 19 | Club Guaraní | 1 | -1 | 0 |