| # | Takım | O | G | B | M | Av | G | PUAN | SON MAÇLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vestsjaelland | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | |
| 2 | Varde | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | |
| 3 | Kolding | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
| 4 | Bronshoj | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| 5 | Skanderborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
| 6 | HIK Hellerup | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
| 7 | Herfolge Boldklub Koge | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 8 | Viby | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | |
| 9 | Fyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 10 | B 1908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 11 | Aabenraa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 12 | Næstved | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 13 | Hobro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 14 | Aarhus AGF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 15 | Vanlose | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 16 | Vendsyssel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 17 | Avedore | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 18 | Jaegersborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 19 | Nordvest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 20 | Gladsaxe-Hero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 21 | Odder IGF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 22 | Svendborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 23 | Lystrup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 24 | Thisted | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 25 | Hirtshals B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 26 | Skive | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 27 | Jammerbugt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 28 | Viborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 29 | Boldklubben af 1893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 30 | Ostre Odense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 31 | Elite 3000 Helsingor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 32 | Fremad Valby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 33 | Skjold Birkerod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 34 | Fredericia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 35 | Tuse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 36 | Frederiksberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 37 | Stenlose | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 38 | Ringkobing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 39 | Brabrand | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 40 | Marienlyst | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 41 | NB Bornholm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 42 | Nykobing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 43 | Skovbakken | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 44 | Hvidovre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 45 | Vejle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 46 | Otterup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 47 | Kastrup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | Ledoje Smorum Fodbold | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | Bolbro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 50 | Vinding SF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 51 | Svebolle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | Greve Fodbold | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | Broby | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | |
| 54 | FA 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | |
| 55 | AB Gladsaxe | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | |
| 56 | Naesby | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 57 | Roskilde | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 58 | Vaerlose | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 59 | Skjold | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 60 | Tjorring | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 61 | Aarhus Fremad | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 62 | Avarta | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 63 | Herlufsholm GF | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 64 | Lyseng | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 65 | Egen UI | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 66 | AB Tarnby | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 67 | Fremad Amager | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 68 | B.1973 Herlev | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | |
| 69 | Kvaerndrup | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 70 | Grindsted | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 71 | Lemvig | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 72 | Birkelse | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 73 | Aalborg Chang | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 74 | Glostrup | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 75 | Aars | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 76 | Kjellerup | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 77 | Viborg Sdrm | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 78 | Frem Sakskobing | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
| 79 | Virum Sorgenfri | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 80 | Sollerod Vedbaek | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 81 | Skagen | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 82 | Holstebro | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 83 | Frederikshavn | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 84 | GVI (K) | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 85 | Frem | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 86 | Funder GF | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | |
| 87 | DSIO | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 88 | Ringe | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 89 | Herlev | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 90 | Bjerringbro | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0 | |
| 91 | Helsinge Fodbold | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0 | |
| 92 | Nakskov | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 93 | Allerod | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | 0 | |
| 94 | Braedstrup | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | |
| 95 | KFUM.s | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | |
| 96 | Dollefjelde Musse | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | 0 |
| Sıra | Takım | O | AV | PUAN |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Frederiksberg | 1 | +1 | 3 |
| 37 | Stenlose | 1 | +1 | 3 |
| 38 | Ringkobing | 1 | +1 | 3 |
| 61 | Aarhus Fremad | 1 | -1 | 0 |
| 62 | Avarta | 1 | -1 | 0 |
| 63 | Herlufsholm GF | 1 | -1 | 0 |
Bu sayfada: Karşılaştırma, Puan Durumu
İlgili sayfalar: Stenlose, Avarta, Danimarka Kupası, Stenlose - Avarta rekabeti: aralarındaki maçlar, Canlı skorlar
Karşılaşma Stenlose 2-1 Avarta skoruyla sona erdi.
10 Ağustos 2010 Salı, Türkiye saatiyle 19:30.
Son güncelleme:
Stenlose, Danimarka Kupası 1. Hafta mücadelesinde Avarta karşısında 2-1 kazandı.
İki takımın son 4 karşılaşmasında maç başına ortalama 4,8 gol atıldı. İki takım en son 26 Mayıs 2010 tarihinde karşılaştı; maç Avarta 2-0 Stenlose skoruyla sona erdi. Bir önceki karşılaşma 10 Ekim 2009 tarihinde oynandı ve Stenlose 3-4 Avarta skoruyla bitti. Bu eşleşmede Avarta son 3 karşılaşmada yenilmedi.
Rotascore uygulamasında Stenlose – Avarta maçının canlı skorunu, anlık gol ve kart bildirimlerini, kadroları, istatistikleri ve TV yayın bilgilerini takip edebilirsiniz. Danimarka Kupası puan durumu ve fikstürü de aynı uygulamada.
App Store ve Google Play üzerinden indirebilir, web sitesinde canlı skorlar ile Danimarka Kupası sayfalarına göz atabilirsiniz.