Tormenta - Fort Wayne
Eagle Field
| # | Takım | O | G | B | M | Av | G | PUAN | SON MAÇLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyonluk Play-off'ları1 | Charlotte Independence | 32 | 20 | 6 | 6 | 28 | 74 | 66 | BGGGM |
| Şampiyonluk Play-off'ları2 | Omaha | 32 | 19 | 5 | 8 | 20 | 54 | 62 | GGMMB |
| Şampiyonluk Play-off'ları3 | Boise | 32 | 17 | 7 | 8 | 10 | 51 | 58 | MGGGG |
| Şampiyonluk Play-off'ları4 | Forward Madison | 32 | 16 | 8 | 8 | 24 | 54 | 56 | MBMGB |
| Şampiyonluk Play-off'ları5 | Spokane Velocity | 32 | 16 | 6 | 10 | 6 | 50 | 54 | GMGBM |
| Şampiyonluk Play-off'ları6 | Knoxville troops | 32 | 15 | 9 | 8 | 16 | 52 | 54 | BMGMG |
| Şampiyonluk Play-off'ları7 | Chattanooga Red Wolves | 32 | 14 | 5 | 13 | 6 | 51 | 47 | MGMMB |
| Şampiyonluk Play-off'ları8 | Naples | 32 | 14 | 4 | 14 | -7 | 39 | 46 | GGGGG |
| 9 | Fort Wayne | 32 | 12 | 9 | 11 | 5 | 47 | 45 | BGGMM |
| 10 | Sarasota Paradise | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 51 | 43 | MGGMB |
| 11 | Westchester | 32 | 11 | 7 | 14 | 4 | 55 | 40 | BGGGB |
| 12 | Corpus Christi | 32 | 9 | 10 | 13 | -15 | 36 | 37 | MMMMB |
| 13 | AV Alta | 32 | 8 | 10 | 14 | -8 | 40 | 34 | MMBMB |
| 14 | Portland Hearts of Pine | 33 | 8 | 10 | 15 | -11 | 49 | 34 | MBMMG |
| 15 | Greenville Triumph | 32 | 8 | 6 | 18 | -23 | 37 | 30 | MBGMG |
| 16 | New York Cosmos | 32 | 7 | 6 | 19 | -26 | 40 | 27 | MMMBB |
| 17 | Richmond Kickers | 32 | 7 | 5 | 20 | -28 | 37 | 26 | GMMGM |
| 18 | Tormenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GBGGM |
Tormenta – son 5 maç: 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet.
Fort Wayne – son 5 maç: 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet.
Son maçlar: Tormenta 0-1 America CFL Spurs; Fort Wayne 1-2 Chattanooga Red Wolves.
Bu sayfada: İstatistikler, Karşılaştırma, Puan Durumu
İlgili sayfalar: Tormenta, Fort Wayne, USL League One, Tormenta - Fort Wayne rekabeti: aralarındaki maçlar, Canlı skorlar
Stadyum: Eagle Field, Statesboro. Kapasite: 500.
| Sıra | Takım | O | AV | PUAN |
|---|---|---|---|---|
| 8Şampiyonluk Play-off'ları | Naples | 32 | -7 | 46 |
| 9 | Fort Wayne | 32 | +5 | 45 |
| 10 | Sarasota Paradise | 33 | -1 | 43 |
| 17 | Richmond Kickers | 32 | -28 | 26 |
| 18 | Tormenta | 0 | +0 | 0 |