Reklam
Mevki: Forvet, Uyruk: İspanya, Yaş: 35, Boy: 180 cm. 2022-2023: 9 maç, 0 gol, 0 asist. Son kayıtlı maç: Pisa - ACD Virtus Entella (10 Mayıs 2021).
Son güncelleme:
En Yüksek: 800 B € (6 Oca 2015)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Mantova | 31 yaş | 50 B € | |
| Mantova | 31 yaş | 75 B € | |
| Lucchese | 30 yaş | 100 B € | |
| ACD Virtus Entella | 29 yaş | 150 B € | |
| ACD Virtus Entella | 29 yaş | 200 B € | |
| ACD Virtus Entella | 29 yaş | 325 B € | |
| ACD Virtus Entella | 28 yaş | 325 B € | |
| Chievo |
Mantova: 9 maç, 0 gol, 0 asist
ACD Virtus Entella: 19 maç, 2 gol, 1 asist
Chievo: 16 maç, 1 gol, 1 asist
Brescia(1911-2026): 3 maç, 0 gol, 0 asist
Empoli: 8 maç, 4 gol, 0 asist
Salernitana: 13 maç, 4 gol, 1 asist
İlgili sayfalar: Canlı skorlar
Alejandro Rodríguez 35 yaşında. Doğum tarihi: 30 Temmuz 1991.
Mevki: Forvet.
Alejandro Rodríguez oyuncusunun boyu: 180 cm.
Kullandığı ayak: Sağ.
Uyruk: İspanya.
Alejandro Rodríguez, 2022-2023 sezonunda tüm turnuvalarda 9 maçta 0 gol attı, 0 asist yaptı.
| 28 yaş |
| 400 B € |
| Brescia(1911-2026) | 27 yaş | 400 B € |
| Empoli | 27 yaş | 500 B € |
| Empoli | 26 yaş | 500 B € |
| Salernitana | 26 yaş | 500 B € |
| Cesena | 25 yaş | 600 B € |
| Cesena | 25 yaş | 600 B € |
| Cesena | 24 yaş | 600 B € |
| Sampdoria | 24 yaş | 700 B € |
| Cesena | 23 yaş | 800 B € |
| Cesena | 23 yaş | 800 B € |
| Cesena | 22 yaş | 600 B € |
| Cesena | 22 yaş | 300 B € |
| Cesena | 21 yaş | 250 B € |
| Cesena | 21 yaş | 200 B € |
| Cesena U20 | 19 yaş | 100 B € |
| Cesena U20 | 19 yaş | 50 B € |
Alejandro Rodríguez, 2022-2023 sezonunda tüm turnuvalarda 9 maçta 0 gol attı, 0 asist yaptı. Süre: 78 dakika.
| Sezon | Turnuva | Takım | Maçlar | Oynadığı Dakika | Goller | Asistler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Serie C | Mantova | 9 | 78 | 0 | 0 | – |
| 2020-2021 | Serie B | ACD Virtus Entella | 9 | 283 | 1 | 0 | 6,5 |
| 2019-2020 | Serie B | ACD Virtus Entella | 10 | 511 | 1 | 1 | 6,0 |
| Serie B | Chievo | 15 | 839 | 1 | 1 | 6,5 | |
| İtalya Kupası | Chievo | 1 | 7 | 0 | 0 | – | |
| 2018-2019 | Serie B | Brescia(1911-2026) | 3 | 30 | 0 | 0 | 6,5 |
| Serie B | Empoli |
| 2 |
| 10 |
| 0 |
| 0 |
| 6,5 |
| Serie A | Empoli | 1 | 24 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2017-2018 | Serie B | Empoli | 5 | 192 | 4 | 0 | 7,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | Salernitana | 13 | 794 | 4 | 1 | 7,0 |
| 2016-2017 | Serie B | Cesena | 22 | 928 | 4 | 2 | 7,0 |
|---|
| 2015-2016 | Serie A | Cesena | 4 | 29 | 0 | 0 | 6,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | Sampdoria | 2 | 9 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2014-2015 | Serie A | Cesena | 24 | 726 | 4 | 0 | 7,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | Parma | 1 | 88 | 1 | 0 | – |
| 2013-2014 | Serie B | Cesena | 5 | 158 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2010-2011 | Serie A | Cesena | 1 | 13 | 0 | 0 | – |
|---|