En Yüksek: 150 B € (7 Şub 2021)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Free Player | 27 yaş | 75 B € | |
| Santos Ica | 27 yaş | 100 B € | |
| Santos Ica | 27 yaş | 75 B € | |
| Santos Ica | 26 yaş | 50 B € | |
| Agropecuario de Carlos Casares | 25 yaş | 50 B € | |
| Agropecuario de Carlos Casares | 25 yaş | 75 B € | |
| Agropecuario de Carlos Casares | 24 yaş | 75 B € | |
| Agropecuario de Carlos Casares |
Son güncelleme:
Jonathan Farias, Gzira United forması giyiyor. Mevki: Orta Saha, Uyruk: Arjantin, Yaş: 28, Boy: 178 cm, Piyasa değeri: €75 B. Jonathan Farias, 2023-2024 sezonunda tüm turnuvalarda 1 maçta 0 gol attı, 0 asist yaptı.
Jonathan Farias, mevcut kayıtlarda süre aldığı en son maç olan Agropecuario de Carlos Casares - Flandria karşılaşmasında 13 dakika oynadı. Maçın tarihi: 23 Eylül 2023.
Agropecuario de Carlos Casares: 32 maç, 3 gol, 0 asist
Defensa Y Justicia: 3 maç, 0 gol, 1 asist
İlgili sayfalar: Gzira United, Canlı skorlar
Jonathan Farias 28 yaşında. Doğum tarihi: 27 Mayıs 1998.
Mevki: Orta Saha.
Jonathan Farias, Gzira United forması giyiyor.
Jonathan Farias oyuncusunun boyu: 178 cm.
Kullandığı ayak: Sağ.
Uyruk: Arjantin.
| 24 yaş |
| 100 B € |
| Agropecuario de Carlos Casares | 23 yaş | 125 B € |
| Defensa Y Justicia | 22 yaş | 150 B € |
| Aldosivi Mar del Plata | 21 yaş | 100 B € |
| Aldosivi Mar del Plata | 21 yaş | 100 B € |
| Cercle Brugge | 20 yaş | 100 B € |
| Cercle Brugge | 19 yaş | 100 B € |
| Cercle Brugge | 19 yaş | 100 B € |
Piyasa değeri: €75 B.
Jonathan Farias, 2023-2024 sezonunda tüm turnuvalarda 1 maçta 0 gol attı, 0 asist yaptı.
Jonathan Farias, 2023-2024 sezonunda tüm turnuvalarda 1 maçta 0 gol attı, 0 asist yaptı. Süre: 21 dakika.
| Sezon | Turnuva | Takım | Maçlar | Oynadığı Dakika | Goller | Asistler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Primera Nacional | Agropecuario de Carlos Casares | 1 | 21 | 0 | 0 | – |
| 2023 | Primera Nacional | Agropecuario de Carlos Casares | 2 | 22 | 0 | 0 | – |
| 2022-2023 | Primera Nacional | Agropecuario de Carlos Casares | 2 | 11 | 0 | 0 | – |
| 2022 | Primera Nacional | Agropecuario de Carlos Casares | 2 | 64 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Primera Nacional | Agropecuario de Carlos Casares | 13 | 273 | 0 | 0 | – |
| 2021 | Primera Nacional | Agropecuario de Carlos Casares | 7 | 356 | 2 | 0 | – |
| 2020-2021 |
| Primera Nacional |
| Agropecuario de Carlos Casares |
| 5 |
| 308 |
| 1 |
| 0 |
| – |
| Copa Diego Armando Maradona | Defensa Y Justicia | 3 | 36 | 0 | 1 | 6,3 |