Reklam
Hakem
| Lig Seviyesi | Maç | Toplam sarı kart | Toplam kırmızı kart | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| BEL Pro League | 155 | 568 | 38 | 3.66 | 0.25 |
| ECL | 6 | 19 | 1 | 3.17 | 0.17 |
| BEL Cup | 4 | 15 | 2 | 3.75 | 0.50 |
| U17 World Championship | 4 | 11 | 1 | 2.75 | 0.25 |
| European U17 Championship | 3 | 12 | 1 | 4.00 | 0.33 |
| Europa League | 3 | 6 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| Nations League | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| Youth League | 1 | 8 | 0 | 8.00 | 0.00 |
Jasper Vergoote, futbol hakemi. Ülke: Belçika. Rotascore maç kayıtlarında yönettiği maç: 180.
Rotascore maç kayıtlarında yönettiği maç: 180.
Sarı kart: 647 (maç başına 3,59). Kırmızı kart: 44 (maç başına 0,24).
Turnuvalar: Belçika Pro Ligi (155), Konferans Ligi (6), Belçika Kupası (4), U17 Dünya Şampiyonası (4) ve U17 Avrupa Şampiyonası (3).
Club Brugge KV - RSC Anderlecht (Belçika Pro Ligi): 8 Kasım 2026 15:30 GMT+3.
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2.00 |
| 1.00 |
| INT FRL | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|---|