Reklam
| # | Takım | O | G | B | M | Av | G | PUAN | SON MAÇLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double Flower | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 28 | 20 | GBGBG |
| 2 | Kwong Wah AA | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 25 | 20 | GGGBG |
| 3 | Kwai Tsing | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 16 | 18 | GMGGM |
| 4 | Fu Moon | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 20 | 17 | BGGGG |
| 5 | Kwun Tong | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 16 | MGGBG |
| 6 | GFC | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 12 | MBGBG |
| 7 | Tsun Tat Kwok Keung | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 12 | MGMMG |
| 8 | Wong Tai Sin | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | 12 | GGMGM |
| 9 | Convoy Sun Hei | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 11 | GBMGG |
| 10 | Sui Tung | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 13 | 9 | BBGMM |
| 11 | Wing Yee Property | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 10 | 8 | MBGMM |
| 12 | Kowloon Cricket Club | 8 | 2 | 1 | 5 | -12 | 10 | 7 | BMMMM |
| 13 | Tuen Mun | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 9 | 6 | MMMGM |
| 14 | Yau Tsim Mong | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 10 | 5 | BMMGM |
| 15 | Wan Chai | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 5 | 4 | BMMMM |
| 16 | Tsuen Wan | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 10 | 4 | MBMMG |
Hong Kong 2. Lig puan durumu: 1. sıra, 20 puan. 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet; averaj +22 (28 gol attı, 6 gol yedi). Double Flower – son 5 maç: 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet.
Son güncelleme:
| Hong Kong 2. Lig | O | Av | PUAN | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Double Flower | 8 | +22 | 20 |
| 2 | Kwong Wah AA | 8 | +21 | 20 |
| 3 | Kwai Tsing | 8 | +6 | 18 |
| Teknik Direktör | O | G | B | M | Gal.% |
|---|---|---|---|---|---|
| Pak-hei Luk2024/8 –38 oyuncu kullanıldı · Maç başına 2.90:1.50 gol · Maç başına 2.00 puan | 10 | 6 | 2 | 2 | 60% |