Reklam
| # | Komanda | O | Q | H | M | F | Q | XAL | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Paquier | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| 2 | Muri | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
| 3 | Porrentruy | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 4 | Freienbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 5 | Kreuzlingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 6 | Black Stars Basel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 7 | Bazenheid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | Montreux-Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | Moutier | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
| 10 | Herisau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 11 | Stade Ouchy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | Hongg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | Ibach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | Sursee | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | Emmenbrucke | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | Bavois | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | Affoltern am Albis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Red Star Zurich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Monthey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | Bern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Seefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | Linth 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | Langenthal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | Perly-Certoux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | Kickers Luzern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 26 | Portalban/Gletterens | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 27 | Herzogenbuchsee | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 28 | Diepoldsau-Schmitter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 29 | Kerzers | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 30 | Sarnen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 31 | Lerchenfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 32 | Harkingen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 33 | Geneva | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 34 | Schoftland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 35 | Colombier | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 36 | Alle | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5 | 0 | |
| 37 | Aegeri | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 38 | Romontois | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 39 | Widnau | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 40 | Kusnacht | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 41 | Koniz | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 42 | Amriswil | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 43 | Schaffhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
| 44 | Olten | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 45 | Belfaux | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 46 | Nordstern Basel | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 47 | Chur 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 48 | Bulach | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0 | |
| 49 | Bex | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 50 | Le Locle | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 |
İsveçrə Kuboku turnirinin Qualifying 2. 1 çərçivəsində Muri komandası Bulach komandasını 6:1 hesabı ilə məğlub etdi.
Yenilənib:
Rotascore tətbiqində Bulach – Muri oyununu canlı hesab, qol və vərəqə bildirişləri, heyətlər, statistika və televiziya yayımı məlumatları ilə izləyə bilərsiniz. İsveçrə Kuboku turnirinin cədvəli və təqvimi də eyni tətbiqdədir.
Tətbiqi App Store və ya Google Play vasitəsilə yükləyə, saytda isə canlı hesab və İsveçrə Kuboku səhifələrinə baxa bilərsiniz.
Bu səhifədə: Müqayisə, Turnir cədvəli
Əlaqəli səhifələr: Bulach, Muri, İsveçrə Kuboku, Bulach - Muri: qarşılıqlı oyunlar, Futbol canlı hesab
Oyun Bulach 1:6 Muri hesabı ilə başa çatdı.
31 iyul 2010, şənbə, Bakı vaxtı ilə 21:00.