Reklam
| # | Komanda | O | Q | H | M | F | Q | XAL | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şimali Koreya | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 28 | 12 | |
| 2 | İndoneziya | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 25 | 12 | |
| 3 | İran | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 15 | 12 | |
| 4 | İordaniya | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 10 | |
| 5 | Yaponiya | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 35 | 9 | |
| 6 | Tacikistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 9 | |
| 7 | Avstraliya | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 18 | 9 | |
| 8 | Tailand | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 18 | 9 | |
| 9 | Səudiyyə Ərəbistanı | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 15 | 9 | |
| 10 | Cənubi Koreya | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | |
| 11 | Əfqanıstan | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 9 | |
| 12 | Özbəkistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | |
| 13 | İraq | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | |
| 14 | Malayziya | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 20 | 6 | |
| 15 | Oman | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | 6 | |
| 16 | Vyetnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15 | 6 | |
| 17 | Şərqi Timor | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 17 | 6 | |
| 18 | Yəmən | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | |
| 19 | Çin | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | |
| 20 | Çin | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 21 | Bruney | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 7 | 6 | |
| 22 | Çin | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 5 | 6 | |
| 23 | Hindistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
| 24 | Qırğızıstan | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 3 | 4 | |
| 25 | Laos | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | |
| 26 | Bəhreyn | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | |
| 27 | Myanma | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
| 28 | Banqladeş | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | Suriya | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 3 | |
| 30 | Livan | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | 3 | |
| 31 | Fələstin | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | 3 | |
| 32 | Kamboca | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 5 | 3 | |
| 33 | Sinqapur | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 10 | 3 | |
| 34 | Nepal | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 | 1 | |
| 35 | Butan | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 | 1 | |
| 36 | Qətər | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 1 | 0 | |
| 37 | Filippin | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | |
| 38 | Monqolustan | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 3 | 0 | |
| 39 | Çin | 4 | 0 | 0 | 4 | -22 | 0 | 0 | |
| 40 | Maldiv adaları | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | 0 | 0 | |
| 41 | Şri-Lanka | 4 | 0 | 0 | 4 | -29 | 0 | 0 | |
| 42 | Quam | 3 | 0 | 0 | 3 | -41 | 2 | 0 | |
| 43 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 4 | 0 | 0 | 4 | -48 | 1 | 0 |
| Sıra | Komanda | O | F | XAL |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Yəmən | 2 | +7 | 6 |
| 19 | Çin | 4 | +4 | 6 |
| 20 | Çin | 3 | +2 | 6 |
| 38 | Monqolustan | 3 | -19 | 0 |
| 39 | Çin | 4 | -22 | 0 |
| 40 | Maldiv adaları | 3 | -28 | 0 |
Çin — son 5 oyun: 2 qələbə, 0 heç-heçə, 3 məğlubiyyət.
Çin — son 5 oyun: 0 qələbə, 0 heç-heçə, 5 məğlubiyyət.
Son oyunlar: Çin - Çin 0:2; Çin - Şimali Koreya 0:10.
Son qarşılaşma: Çin - Çin 5:0 (23 sentyabr 2013, AFC U17 Asiya Kuboku).
Bu səhifədə: Müqayisə, Turnir cədvəli
Əlaqəli səhifələr: Çin, Çin, AFC U17 Asiya Kuboku, Çin - Çin: qarşılıqlı oyunlar, Futbol canlı hesab
Oyun: 2 — Çin qələbəsi: 2, heç-heçə: 0, Çin qələbəsi: 0. Çin - Çin: qarşılıqlı oyunlar
Çin – Çin. Turnir: AFC U17 Asiya Kuboku. Yekun hesab: Çin 5–0 Çin. Birinci hissə: 3–0. Başlama vaxtı: 20 sentyabr 2017/15:00 GMT+4.
Yenilənib: