Reklam
Mövqe: Hücumçu, Vətəndaşlıq: Braziliya, Yaş: 41, Boy: 186 sm. 2021-2022: 26 oyun, 7 qol, 0 məhsuldar ötürmə. Son qeydə alınmış oyun: Sydney - Western United (12 fevral 2022).
Yenilənib:
Məlumat mövcud deyil
Ən yüksək: 9,5 mln € (21 iyn 2010)
Sydney: 111 oyun, 63 qol, 10 məhsuldar ötürmə
Osasco Sporting: 5 oyun, 0 qol, 0 məhsuldar ötürmə
Delhi: 13 oyun, 5 qol, 0 məhsuldar ötürmə
Alanyaspor: 11 oyun, 0 qol, 0 məhsuldar ötürmə
Grêmio - RS: 26 oyun, 6 qol, 4 məhsuldar ötürmə
Əlaqəli səhifələr: Futbol canlı hesab
Bobô – yaş: 41. Doğum tarixi: 9 yanvar 1985.
Mövqe: Hücumçu.
Bobô – boy: 186 sm.
Əsas ayaq: Sağ.
Vətəndaşlıq: Braziliya.
Bobô, 2021-2022 mövsümü: bütün turnirlərdə 26 oyun, 7 qol və 0 məhsuldar ötürmə.
| Tarix | Komanda | Yaş | Dəyər |
|---|---|---|---|
| Sydney | 37 yaş | 200K € | |
| Sydney | 36 yaş | 250K € | |
| Sydney | 36 yaş | 300K € | |
| Delhi | 35 yaş | 325K € | |
| Delhi | 34 yaş | 375K € | |
| Free Player | 34 yaş | 400K € | |
| Alanyaspor | 33 yaş | 750K € | |
| Sydney | 32 yaş | 1,3 mln € | |
| Grêmio | 31 yaş | 2 mln € | |
| Grêmio | 30 yaş | 2 mln € | |
| Kayserispor | 30 yaş | 2 mln € | |
| Kayserispor | 29 yaş | 2 mln € | |
| Kayserispor | 29 yaş | 2,2 mln € | |
| Kayserispor | 29 yaş | 3,5 mln € | |
| Kayserispor | 28 yaş | 3,5 mln € | |
| Kayserispor | 27 yaş | 2,3 mln € | |
| Cruzeiro | 27 yaş | 1 mln € | |
| Cruzeiro | 26 yaş | 1,3 mln € | |
| Cruzeiro | 26 yaş | 2,5 mln € | |
| Beşiktaş | 26 yaş | 6 mln € | |
| Beşiktaş | 26 yaş | 8 mln € | |
| Beşiktaş | 26 yaş | 9,5 mln € | |
| Beşiktaş | 25 yaş | 9,5 mln € | |
| Beşiktaş | 25 yaş | 8 mln € | |
| Beşiktaş | 24 yaş | 8 mln € | |
| Beşiktaş | 24 yaş | 7 mln € | |
| Beşiktaş | 23 yaş | 8 mln € | |
| Beşiktaş | 23 yaş | 6,5 mln € | |
| Beşiktaş | 22 yaş | 4,9 mln € | |
| Corinthians | 21 yaş | 2,4 mln € | |
| Beşiktaş | 21 yaş | 300K € | |
| Beşiktaş | 21 yaş | 250K € |
Bobô, 2021-2022 mövsümü: bütün turnirlərdə 26 oyun, 7 qol və 0 məhsuldar ötürmə. Oynanılan dəqiqələr: 739. Orta reytinq: 6,7.
| Mövsüm | Turnir | Komanda | Oyunlar | Oynanılan dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | A-Liqası | Sydney | 20 | 584 | 5 | 0 | 6,7 |
| AFC Çempionlar Liqası | Sydney | 4 | 127 | 2 | 0 | 6,9 | |
| Avstraliya Kuboku | Sydney | 2 | 28 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2020-2021 | A-Liqası | Sydney | 23 | 1.506 | 12 | 0 | 6,9 |
| Braziliya Seriya B | Sydney | 1 | 64 | 1 | 0 | 8,5 | |
| 2020 | Braziliya Seriya B | Osasco Sporting | 5 | 321 | 0 | 0 | 6,1 |
| 2019-2020 | Hindistan Super Liqası |
| Delhi |
| 13 |
| 1.089 |
| 5 |
| 0 |
| 6,9 |
| 2018-2019 | Süper Liq | Alanyaspor | 11 | 445 | 0 | 0 | 6,5 |
|---|
| 2017-2018 | A-Liqası | Sydney | 28 | 2.370 | 27 | 6 | 7,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Çempionlar Liqası | Sydney | 5 | 283 | 1 | 0 | 6,9 |
| 2016-2017 | A-Liqası | Sydney | 28 | 2.259 | 15 | 4 | 7,3 |
|---|
| 2016 | Braziliya Seriya A | Grêmio - RS | 3 | 118 | 1 | 1 | 7,3 |
|---|
| 2015-2016 | Braziliya Seriya A | Grêmio - RS | 19 | 802 | 3 | 3 | 6,9 |
|---|
| 2015 | Braziliya Seriya A | Grêmio - RS | 4 | 166 | 2 | 0 | 6,9 |
|---|