Reklam
Mövqe: Müdafiəçi, Vətəndaşlıq: Niderland, Yaş: 38, Boy: 183 sm. 2018-2019: 4 oyun, 0 qol, 1 məhsuldar ötürmə. Son qeydə alınmış oyun: Toronto - Atlanta United (29 oktyabr 2018).
Yenilənib:
Ən yüksək: 10 mln € (31 iyl 2010)
Toronto: 27 oyun, 0 qol, 4 məhsuldar ötürmə
Cagliari: 3 oyun, 0 qol, 0 məhsuldar ötürmə
Fenerbahçe: 11 oyun, 0 qol, 0 məhsuldar ötürmə
Paris Saint-Germain: 22 oyun, 3 qol, 4 məhsuldar ötürmə
Əlaqəli səhifələr: Futbol canlı hesab
Gregory van der Wiel – yaş: 38. Doğum tarixi: 3 fevral 1988.
Mövqe: Müdafiəçi.
Gregory van der Wiel – boy: 183 sm.
Əsas ayaq: Sağ.
Vətəndaşlıq: Niderland.
Gregory van der Wiel, 2018-2019 mövsümü: bütün turnirlərdə 4 oyun, 0 qol və 1 məhsuldar ötürmə.
| Tarix | Komanda | Yaş | Dəyər |
|---|---|---|---|
| Toronto | 31 yaş | 700K € | |
| Toronto | 30 yaş | 875K € | |
| Toronto | 30 yaş | 1 mln € | |
| Cagliari | 29 yaş | 1 mln € | |
| Cagliari | 29 yaş | 2,5 mln € | |
| Fenerbahçe | 29 yaş | 3 mln € | |
| Fenerbahçe | 29 yaş | 4 mln € | |
| Fenerbahçe | 28 yaş | 5 mln € | |
| Fenerbahçe | 28 yaş | 7,5 mln € | |
| PSG | 28 yaş | 7,5 mln € | |
| PSG | 27 yaş | 9 mln € | |
| PSG | 26 yaş | 9 mln € | |
| PSG | 26 yaş | 8,5 mln € | |
| PSG | 25 yaş | 7,5 mln € | |
| PSG | 25 yaş | 6,5 mln € | |
| PSG | 24 yaş | 7,5 mln € | |
| Ajax | 24 yaş | 9 mln € | |
| Ajax | 22 yaş | 10 mln € | |
| Ajax | 22 yaş | 6,5 mln € | |
| Ajax | 21 yaş | 5,5 mln € | |
| Ajax | 21 yaş | 4 mln € | |
| Ajax | 20 yaş | 2 mln € | |
| Ajax | 20 yaş | 1,5 mln € | |
| Ajax | 19 yaş | 800K € | |
| Ajax | 19 yaş | 300K € |
Gregory van der Wiel, 2018-2019 mövsümü: bütün turnirlərdə 4 oyun, 0 qol və 1 məhsuldar ötürmə. Oynanılan dəqiqələr: 277. Orta reytinq: 6,7.
| Mövsüm | Turnir | Komanda | Oyunlar | Oynanılan dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Major League Soccer | Toronto | 3 | 212 | 0 | 1 | 6,9 |
| Klubların beynəlxalq yoldaşlıq oyunları | Toronto | 1 | 65 | 0 | 0 | 6,2 | |
| 2018 | Major League Soccer | Toronto | 22 | 1.903 | 0 | 3 | 6,7 |
| 2017-2018 | Major League Soccer | Toronto | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| Seriya A | Cagliari | 3 | 192 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Seriya A | NiderlandMilli komanda | 2 | 94 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 2016-2017 |
| Süper Liq |
| Fenerbahçe |
| 11 |
| 945 |
| 0 |
| 0 |
| 6,9 |
| 2015-2016 | Liqa 1 | Paris Saint-Germain | 17 | 1.380 | 2 | 3 | 7,3 |
|---|
| 2014-2015 | Liqa 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 317 | 1 | 1 | 7,0 |
|---|
| 2013-2014 | Liqa 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2010 | Dünya Çempionatı | NiderlandMilli komanda | 3 | 300 | 0 | 0 | 6,7 |
|---|
| 2009-2010 | Dünya Çempionatı | NiderlandMilli komanda | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,7 |
|---|