Reklam
Mövqe: Müdafiəçi, Vətəndaşlıq: Braziliya, Yaş: 45, Boy: 177 sm. 2016-2017: 20 oyun, 0 qol, 6 məhsuldar ötürmə. Son qeydə alınmış oyun: Paris Saint Germain - Caen (20 may 2017).
Yenilənib:
Məlumat mövcud deyil
Ən yüksək: 13,5 mln € (5 fev 2009)
Paris Saint-Germain: 56 oyun, 5 qol, 9 məhsuldar ötürmə
Inter Milan: 25 oyun, 1 qol, 1 məhsuldar ötürmə
Əlaqəli səhifələr: Futbol canlı hesab
Maxwell – yaş: 45. Doğum tarixi: 27 avqust 1981.
Mövqe: Müdafiəçi.
Maxwell – boy: 177 sm.
Əsas ayaq: Sol.
Vətəndaşlıq: Braziliya.
Maxwell, 2016-2017 mövsümü: bütün turnirlərdə 20 oyun, 0 qol və 6 məhsuldar ötürmə.
| Tarix | Komanda | Yaş | Dəyər |
|---|---|---|---|
| PSG | 35 yaş | 1 mln € | |
| PSG | 35 yaş | 1 mln € | |
| PSG | 34 yaş | 1 mln € | |
| PSG | 34 yaş | 1 mln € | |
| PSG | 33 yaş | 1 mln € | |
| PSG | 33 yaş | 2 mln € | |
| PSG | 32 yaş | 2,5 mln € | |
| PSG | 32 yaş | 3,5 mln € | |
| PSG | 31 yaş | 4 mln € | |
| PSG | 31 yaş | 4,5 mln € | |
| PSG | 30 yaş | 5 mln € | |
| PSG | 30 yaş | 5,5 mln € | |
| Barcelona | 29 yaş | 7 mln € | |
| Barcelona | 29 yaş | 10 mln € | |
| Barcelona | 29 yaş | 10 mln € | |
| Barcelona | 28 yaş | 10 mln € | |
| Barcelona | 28 yaş | 10 mln € | |
| Barcelona | 27 yaş | 12 mln € | |
| Inter | 27 yaş | 13,5 mln € | |
| Inter | 26 yaş | 12 mln € | |
| Inter | 25 yaş | 7,6 mln € | |
| Empoli | 24 yaş | 4 mln € | |
| Empoli | 24 yaş | 6 mln € | |
| Ajax | 23 yaş | 9 mln € | |
| Ajax | 23 yaş | 8 mln € |
Maxwell, 2016-2017 mövsümü: bütün turnirlərdə 20 oyun, 0 qol və 6 məhsuldar ötürmə. Oynanılan dəqiqələr: 1.712. Orta reytinq: 7,2.
| Mövsüm | Turnir | Komanda | Oyunlar | Oynanılan dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Liqa 1 | Paris Saint-Germain | 20 | 1.712 | 0 | 6 | 7,2 |
| 2015-2016 | Liqa 1 | Paris Saint-Germain | 28 | 2.223 | 3 | 3 | 7,3 |
| 2014-2015 | Liqa 1 | Paris Saint-Germain | 7 | 546 | 2 | 0 | 7,0 |
| 2014 | Dünya Çempionatı | BraziliyaMilli komanda | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,1 |
| 2013-2014 | Liqa 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2008-2009 | Seriya A | Inter Milan | 25 | 1.599 |
| 1 |
| 1 |
| – |