Reklam
Mövqe: Müdafiəçi, Vətəndaşlıq: Bosniya və Herseqovina, Yaş: 38, Boy: 192 sm. 2021: 3 oyun, 0 qol, 0 məhsuldar ötürmə. Son qeydə alınmış oyun: Indy Eleven - Pittsburgh Riverhounds (16 iyun 2021).
Yenilənib:
Ən yüksək: 600K € (23 sen 2012)
| Tarix | Komanda | Yaş | Dəyər |
|---|---|---|---|
| Indy Eleven | 32 yaş | 250K € | |
| Mattersburg | 31 yaş | 300K € | |
| Mattersburg | 31 yaş | 400K € | |
| Mattersburg | 30 yaş | 400K € | |
| Mattersburg | 30 yaş | 400K € | |
| Mattersburg | 29 yaş | 400K € | |
| Mattersburg | 29 yaş | 350K € | |
| Mattersburg |
Indy Eleven: 3 oyun, 0 qol, 0 məhsuldar ötürmə
Mattersburg: 124 oyun, 9 qol, 4 məhsuldar ötürmə
Əlaqəli səhifələr: Futbol canlı hesab
Nedeljko Malić – yaş: 38. Doğum tarixi: 15 may 1988.
Mövqe: Müdafiəçi.
Nedeljko Malić – boy: 192 sm.
Əsas ayaq: Sağ.
Vətəndaşlıq: Bosniya və Herseqovina.
Nedeljko Malić, 2021 mövsümü: bütün turnirlərdə 3 oyun, 0 qol və 0 məhsuldar ötürmə.
| 28 yaş |
| 300K € |
| Mattersburg | 28 yaş | 300K € |
| Mattersburg | 27 yaş | 300K € |
| Mattersburg | 27 yaş | 300K € |
| Mattersburg | 27 yaş | 250K € |
| Mattersburg | 26 yaş | 125K € |
| Mattersburg | 26 yaş | 200K € |
| Mattersburg | 25 yaş | 225K € |
| Mattersburg | 25 yaş | 225K € |
| Mattersburg | 25 yaş | 250K € |
| Mattersburg | 25 yaş | 250K € |
| Mattersburg | 25 yaş | 450K € |
| Mattersburg | 24 yaş | 600K € |
| Mattersburg | 24 yaş | 600K € |
| Mattersburg | 24 yaş | 450K € |
| Mattersburg | 23 yaş | 450K € |
| Mattersburg | 23 yaş | 450K € |
| Mattersburg | 22 yaş | 450K € |
| Mattersburg | 22 yaş | 450K € |
| Mattersburg | 21 yaş | 400K € |
| Mattersburg | 21 yaş | 400K € |
| Mattersburg | 21 yaş | 325K € |
| Mattersburg | 21 yaş | 325K € |
| Mattersburg | 20 yaş | 225K € |
| Mattersburg | 20 yaş | 125K € |
| Mattersburg | 20 yaş | 125K € |
| Mattersburg | 18 yaş | 50K € |
Nedeljko Malić, 2021 mövsümü: bütün turnirlərdə 3 oyun, 0 qol və 0 məhsuldar ötürmə. Oynanılan dəqiqələr: 124.
| Mövsüm | Turnir | Komanda | Oyunlar | Oynanılan dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | USL Championship | Indy Eleven | 3 | 124 | 0 | 0 | – |
| 2019-2020 | Avstriya Bundesliqası | Mattersburg | 14 | 1.106 | 1 | 0 | – |
| 2018-2019 | Avstriya Bundesliqası | Mattersburg | 23 | 1.788 | 3 | 0 | 6,6 |
| 2017-2018 | Avstriya Bundesliqası | Mattersburg | 28 | 2.484 | 3 | 2 | 6,5 |
| 2016-2017 | Avstriya Bundesliqası | Mattersburg | 25 | 2.045 | 0 | 1 | 6,6 |
| 2015-2016 | Avstriya Bundesliqası | Mattersburg |
| 29 |
| 2.507 |
| 2 |
| 1 |
| 6,7 |
| 2012-2013 | Avstriya Bundesliqası | Mattersburg | 2 | 109 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2011-2012 | Avstriya Bundesliqası | Mattersburg | 1 | 74 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2009-2010 | Avstriya Bundesliqası | Mattersburg | 2 | 137 | 0 | 0 | – |
|---|