Annonce
| Placering | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halifax | 3 | +9 | 9 |
| 2 | Scunthorpe United | 3 | +5 | 8 |
| 6 | Gateshead | 3 | -2 | 2 |
| 7 | Forest U21 | 3 | -2 | 2 |
| 8 | Stoke City U21 | 3 | -12 | 0 |
På denne side: Opstillinger, Odds, Statistik, Sammenligning, Stilling, Chat
Relaterede sider: Halifax, Forest U21, National League Cup (England), Halifax - Forest U21: indbyrdes opgør, Livescore fodbold
Stadion: The Shay, Halifax. Kapacitet: 10.401.