| # | Hold | K | V | U | T | MF | M | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selangor | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 29 | 25 | |
| 2 | UPB-MyTeam | 10 | 8 | 0 | 2 | 7 | 18 | 24 | |
| 3 | Perlis | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 21 | 22 | |
| 4 | Kedah | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 28 | 21 | |
| 5 | JDT | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 22 | 20 | |
| 6 | Terengganu | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 18 | 19 | |
| 7 | Perak | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 22 | 18 | |
| 8 | PDRM | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 23 | 18 | |
| 9 | Negeri Sembilan | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15 | 16 | |
| 10 | Kelantan | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 17 | 14 | |
| 11 | Pahang | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 14 | 13 | |
| 12 | KL City | 10 | 3 | 2 | 5 | -13 | 10 | 11 | |
| 13 | Johor Darul Ta'zim II | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 15 | 10 | |
| 14 | Sarawak | 10 | 3 | 0 | 7 | -7 | 17 | 9 | |
| 15 | Sabah | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | 15 | 7 | |
| 16 | Penang | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | 11 | 7 | |
| 17 | Melaka United | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 13 | 4 | |
| 18 | ATM | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 5 | 0 |
| Placering | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selangor | 10 | +14 | 25 |
| 2 | UPB-MyTeam | 10 | +7 | 24 |
| 3 | Perlis | 10 | +13 | 22 |
| 4 | Kedah | 10 | +16 | 21 |
UPB-MyTeam – seneste 5 kampe: 5 sejre, 0 uafgjorte, 0 nederlag.
Perlis – seneste 5 kampe: 3 sejre, 1 uafgjort, 1 nederlag.
Seneste resultater: ATM - UPB-MyTeam 0-2; Perlis - Perak 3-1.
Seneste indbyrdes kamp: Perlis - UPB-MyTeam 1-2 (24. juni 2008, Malaysia Cup).
På denne side: Sammenligning, Stilling
Relaterede sider: UPB-MyTeam, Perlis, Malaysia Cup, UPB-MyTeam - Perlis: indbyrdes opgør, Livescore fodbold
Spillede kampe: 3 — sejre til UPB-MyTeam: 2, uafgjorte: 1, sejre til Perlis: 0. UPB-MyTeam - Perlis: indbyrdes opgør
UPB-MyTeam – Perlis er en kamp i Malaysia Cup. Slutresultat: UPB-MyTeam 1–0 Perlis. Pausestilling: 0–0. Kampstart: 9. juli 2008 kl. 14.50 CEST.
Opdateret: