Annonce
Position: Midtbanespiller, Nationalitet: Colombia, Alder: 42, Højde: 179 cm. 2019-2020: 14 kampe, 3 mål, 2 assists.
Opdateret:
Ingen data tilgængelig
Højeste: 700 t € (4. jan. 2010)
Junior Barranquilla: 115 kampe, 12 mål, 5 assists
Independiente Santa Fe: 1 kamp, 0 mål, 0 assists
Deportes Tolima: 1 kamp, 0 mål, 0 assists
Relaterede sider: Livescore fodbold
Luis Narváez er 42 år gammel. Fødselsdato: 11. juli 1984.
Position: Midtbanespiller.
Luis Narváez er 179 cm høj.
Foretrukken fod: Højre.
Nationalitet: Colombia.
Luis Narváez i 2019-2020: 14 kampe, 3 mål og 2 assists i alle turneringer.
Luis Narváez i 2019-2020: 14 kampe, 3 mål og 2 assists i alle turneringer. Spilletid: 1.061 minutter. Gennemsnitlig rating: 6,8.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Spillede min. | Mål | Oplæg | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Categoría Primera A | Junior Barranquilla | 14 | 1.061 | 3 | 2 | 6,8 |
| 2018-2019 | Categoría Primera A | Junior Barranquilla | 33 | 2.747 | 6 | 1 | 6,9 |
| Copa Libertadores | Junior Barranquilla | 6 | 508 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Copa Sudamericana | Junior Barranquilla | 4 | 384 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Colombiansk Supercup | Junior Barranquilla | 2 | 173 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2017-2018 | Categoría Primera A | Junior Barranquilla | 18 | 1.514 |
| Dato | Hold | Alder | Værdi |
|---|---|---|---|
| Union Magdalena | 35 år | 400 t € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 34 år | 500 t € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 34 år | 500 t € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 34 år | 500 t € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 33 år | 500 t € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 33 år | 500 t € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 33 år | 500 t € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 32 år | 650 t € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 32 år | 650 t € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 32 år | 600 t € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 32 år | 600 t € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 31 år | 550 t € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 27 år | 650 t € | |
| Union Magdalena | 25 år | 700 t € |
| 1 |
| 0 |
| 6,7 |
| Copa Libertadores | Junior Barranquilla | 2 | 10 | 0 | 0 | 6,5 |
| Copa Sudamericana | Junior Barranquilla | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2016-2017 | Categoría Primera A | Junior Barranquilla | 10 | 775 | 0 | 0 | 6,9 |
|---|