Annonce
Spillerprofil
Position: Angriber, Nationalitet: Tyskland, Alder: 41, Højde: 189 cm, Markedsværdi: 800 t €. 2019-2020: 23 kampe, 6 mål, 1 assist. Seneste registrerede optræden: Stuttgart - Darmstadt 98 (28. juni 2020).
Opdateret:
Ingen data tilgængelig
Højeste: 42 mio. € (22. jan. 2012)
Stuttgart: 132 kampe, 23 mål, 4 assists
Wolfsburg: 47 kampe, 18 mål, 3 assists
Beşiktaş: 32 kampe, 21 mål, 4 assists
Bayern München: 60 kampe, 3 mål, 0 assists
Fiorentina: 24 kampe, 4 mål, 2 assists
Relaterede sider: Livescore fodbold
Mario Gómez er 41 år gammel. Fødselsdato: 10. juli 1985.
Position: Angriber.
Mario Gómez er 189 cm høj.
Foretrukken fod: Begge.
Nationalitet: Tyskland.
Markedsværdi: 800 t €.
Mario Gómez i 2019-2020: 23 kampe, 6 mål og 1 assist i alle turneringer.
| Dato | Hold | Alder | Værdi |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 34 år | 800 t € | |
| Stuttgart | 34 år | 1 mio. € | |
| Stuttgart | 34 år | 1 mio. € | |
| Stuttgart | 33 år | 2 mio. € | |
| Stuttgart | 33 år | 4 mio. € | |
| Stuttgart | 32 år | 6 mio. € | |
| Wolfsburg | 32 år | 6 mio. € | |
| Wolfsburg | 31 år | 7,5 mio. € | |
| Wolfsburg | 31 år | 7,5 mio. € | |
| Wolfsburg | 31 år | 10 mio. € | |
| Beşiktaş | 30 år | 12 mio. € | |
| Beşiktaş | 30 år | 12 mio. € | |
| Beşiktaş | 30 år | 11,5 mio. € | |
| Fiorentina | 29 år | 10 mio. € | |
| Fiorentina | 29 år | 15 mio. € | |
| Fiorentina | 29 år | 16 mio. € | |
| Fiorentina | 28 år | 18 mio. € | |
| Fiorentina | 28 år | 22 mio. € | |
| Fiorentina | 28 år | 24 mio. € | |
| Bayern Munich | 27 år | 28 mio. € | |
| Bayern Munich | 27 år | 35 mio. € | |
| Bayern Munich | 27 år | 42 mio. € | |
| Bayern Munich | 26 år | 42 mio. € | |
| Bayern Munich | 26 år | 42 mio. € | |
| Bayern Munich | 25 år | 35 mio. € | |
| Bayern Munich | 25 år | 26 mio. € | |
| Bayern Munich | 25 år | 22 mio. € | |
| Bayern Munich | 24 år | 27,5 mio. € | |
| Stuttgart | 23 år | 30 mio. € | |
| Stuttgart | 23 år | 23 mio. € | |
| Stuttgart | 22 år | 19 mio. € | |
| Stuttgart | 22 år | 16 mio. € | |
| Stuttgart | 22 år | 11 mio. € | |
| Stuttgart | 21 år | 8 mio. € | |
| Stuttgart | 21 år | 5 mio. € | |
| Stuttgart | 21 år | 2,5 mio. € | |
| Stuttgart | 20 år | 1,8 mio. € | |
| Stuttgart | 20 år | 1,5 mio. € | |
| Stuttgart | 20 år | 800 t € | |
| Stuttgart | 20 år | 600 t € | |
| Stuttgart II | 19 år | 250 t € |
Mario Gómez i 2019-2020: 23 kampe, 6 mål og 1 assist i alle turneringer. Spilletid: 1.206 minutter. Gennemsnitlig rating: 6,8.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Spillede min. | Mål | Oplæg | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 2. Bundesliga | Stuttgart | 22 | 1.132 | 6 | 1 | 7,0 |
| DFB-Pokal | Stuttgart | 1 | 74 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2018-2019 | Bundesligaen | Stuttgart | 31 | 2.214 | 7 | 2 | 6,7 |
| 2. Bundesliga | Stuttgart | 3 | 180 | 2 | 0 | 7,3 | |
| DFB-Pokal | Stuttgart | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Internationale træningskampe for klubber | Stuttgart | 1 | 45 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2017-2018 | Bundesligaen |
| 16 |
| 1.389 |
| 8 |
| 1 |
| 6,9 |
| Bundesligaen | Wolfsburg | 12 | 938 | 1 | 2 | 6,5 |
| VM i fodbold | TysklandLandshold | 3 | 90 | 0 | 1 | 6,4 |
| 2016-2017 | Bundesligaen | Wolfsburg | 33 | 2.854 | 16 | 1 | 7,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | Wolfsburg | 2 | 179 | 1 | 0 | 6,8 |
| 2015-2016 | Süper Lig | Beşiktaş | 32 | 2.434 | 21 | 4 | 7,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFF 1. Lig | Bayern München | 1 | 90 | 2 | 0 | 8,6 |
| 2014-2015 | Serie A | Fiorentina | 20 | 1.400 | 4 | 2 | 6,8 |
|---|
| 2013-2014 | Serie A | Fiorentina | 4 | 203 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2012-2013 | Bundesligaen | Bayern München | 18 | 606 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2011-2012 | Bundesligaen | Bayern München | 16 | 982 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2010-2011 | Bundesligaen | Bayern München | 12 | 642 | 1 | 0 | – |
|---|
| 2009-2010 | Bundesligaen | Bayern München | 13 | 494 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM i fodbold | TysklandLandshold | 4 | 56 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2008-2009 | Bundesligaen | Stuttgart | 12 | 939 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2007-2008 | Bundesligaen | Stuttgart | 13 | 898 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2006-2007 | Bundesligaen | Stuttgart | 8 | 452 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2005-2006 | Bundesligaen | Stuttgart | 24 | 953 | 0 | 0 | – |
|---|