| # | Hold | K | V | U | T | MF | M | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesterskabsslutspil1 | Copenhagen | 9 | 8 | 0 | 1 | 15 | 23 | 24 | VVVVV |
| Mesterskabsslutspil2 | Midtjylland | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 17 | 19 | UVUVU |
| Mesterskabsslutspil3 | Viborg | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 15 | 17 | VVTUV |
| Mesterskabsslutspil4 | Nordsjaelland | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | VTUVT |
| Mesterskabsslutspil5 | Brondby | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 12 | 13 | VTTTT |
| Mesterskabsslutspil6 | Horsens | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 15 | 11 | VTVTU |
| Nedrykningsslutspil7 | Silkeborg | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | 10 | TUUUV |
| Nedrykningsslutspil8 | Randers | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 11 | 10 | TVVTT |
| Nedrykningsslutspil9 | Odense | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 8 | 9 | UUTVU |
| Nedrykningsslutspil10 | Lyngby | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 10 | 7 | TUVUT |
| Nedrykningsslutspil11 | Aarhus AGF | 9 | 0 | 5 | 4 | -6 | 11 | 5 | TTUTU |
| Nedrykningsslutspil12 | Sonderjyske | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 12 | 5 | TTTUV |
| Danske Superliga | K | MF | P | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Silkeborg | 9 | +0 | 10 |
| 8 | Randers | 9 | -3 | 10 |
| 9 | ||||
| Træner | K | V | U | T | Sejr% |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Bertelsen2023/3 –73 spillere brugt · 1.49:1.58 mål/kamp · 1.26 point/kamp | 125 | 42 | 32 | 51 | 34% |
| Thomas Thomasberg2018/6 – 2023/365 spillere brugt · 1.41:1.33 mål/kamp · 1.42 point/kamp | 186 | 73 | 46 | 67 | 39% |
| Rasmus Bertelsen2018/1 – 2018/624 spillere brugt · 1.28:1.50 mål/kamp · 1.44 point/kamp | 18 | 7 | 5 | 6 | 39% |
| 9 |
| -6 |
| 9 |