| # | Team | Sp | S | U | N | Diff. | T | PKT | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havelse | 34 | 23 | 5 | 6 | 33 | 67 | 74 | |
| 2 | Kickers Emden | 34 | 19 | 3 | 12 | 21 | 65 | 60 | |
| 3 | Drochtersen | 34 | 17 | 9 | 8 | 13 | 45 | 60 | |
| 4 | Werder Bremen II | 34 | 17 | 7 | 10 | 33 | 89 | 58 | |
| 5 | Phonix Lubeck | 34 | 15 | 11 | 8 | 21 | 65 | 56 | |
| 6 | Meppen | 34 | 15 | 9 | 10 | 27 | 66 | 54 | |
| 7 | Lubeck | 34 | 14 | 12 | 8 | 6 | 56 | 54 | |
| 8 | Hamburger II | 34 | 14 | 7 | 13 | -7 | 59 | 49 | |
| 9 | Blau Weiss Lohne | 34 | 12 | 11 | 11 | -2 | 55 | 47 | |
| 10 | St Pauli II | 34 | 13 | 6 | 15 | -6 | 52 | 45 | |
| 11 | Oldenburg | 34 | 11 | 10 | 13 | -4 | 51 | 43 | |
| 12 | Eintracht Norderstedt | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | 43 | |
| 13 | ETSV Weiche Flensburg | 34 | 11 | 8 | 15 | -10 | 52 | 41 | |
| 14 | SSV Jeddeloh | 34 | 9 | 11 | 14 | -19 | 46 | 38 | |
| 15 | Bremer | 34 | 11 | 4 | 19 | -7 | 60 | 37 | |
| 16 | Teutonia 05 | 34 | 9 | 6 | 19 | -34 | 44 | 33 | |
| 17 | Holstein Kiel II | 34 | 7 | 7 | 20 | -19 | 45 | 28 | |
| 18 | Todesfelde | 34 | 7 | 7 | 20 | -30 | 24 | 28 |
Die bekannt gegebene Startelf von Bremer: Justin Bretgeld, Nikky Goguadze, Justin Gröger, Bjarne Kasper, Fritz Kleiner, Toshiaki Miyamoto, Maximilian Schutt, Vedat Tunc, Jan-luca Warm, Pascal Wiewrodt und Shinji Yamada.
Die bekannt gegebene Startelf von Todesfelde: Y. Varol, Janek Sternberg, Niklas Stehnck, Merlin Sinanović, Maximilian Sergio Musci, Morten Liebert, Fabian Landvoigt, Mats Jonathan Kluver, Marco Drawz, Christian Rave und Moritz Achtenberg.
Auf dieser Seite: Aufstellungen, Statistik, Vergleich, Tabelle
Weitere Seiten: Bremer, Todesfelde, Regionalliga, Bremer - Todesfelde: direkter Vergleich, Fußball-Liveticker
Endstand: Bremer 3:0 Todesfelde.
Tore für Bremer: Fritz Kleiner 47′, Nikky Goguadze 56′, Vedat Tunc 60′.
Sonntag, 27. Oktober 2024 um 14:30 Uhr deutscher Zeit.
Stadion am Panzenberg, Bremen. Das Stadion fasst 8.000 Zuschauer.
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 14 | SSV Jeddeloh | 34 | -19 | 38 |
| 15 | Bremer | 34 | -7 | 37 |
| 16 | Teutonia 05 | 34 | -34 | 33 |
| 17 | Holstein Kiel II | 34 | -19 | 28 |
| 18 | Todesfelde | 34 | -30 | 28 |