Anzeige
| # | Team | Sp | S | U | N | Diff. | T | PKT | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland U21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 35 | 30 | |
| 2 | Dänemark U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 24 | 28 | |
| 3 | Portugal U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 34 | 26 | |
| 4 | Schweden U21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 24 | 24 | |
| 5 | Italien U21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 17 | 24 | |
| 6 | Spanien U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 31 | 23 | |
| 7 | Tschechien U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 29 | 23 | |
| 8 | Serbien U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 27 | 23 | |
| 9 | Österreich U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 | 22 | |
| 10 | Israel U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 21 | 21 | |
| 11 | Nordmazedonien U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | |
| 12 | England U21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 20 | 20 | |
| 13 | Kroatien U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 24 | 20 | |
| 14 | Frankreich U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 17 | 20 | |
| 15 | Slowakei U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 21 | 19 | |
| 16 | Island U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | |
| 17 | Belgien U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 14 | 18 | |
| 18 | Bulgarien U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | |
| 19 | Wales U21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | |
| 20 | Montenegro U21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 16 | |
| 21 | Norwegen U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 16 | |
| 22 | Rumänien U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | 16 | |
| 23 | Slowenien U21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 18 | 15 | |
| 24 | Niederlande U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | 14 | |
| 25 | Finnland U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | |
| 26 | Ukraine U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | |
| 27 | Georgien U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 17 | 13 | |
| 28 | Griechenland U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | 13 | |
| 29 | Ungarn U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 | 12 | |
| 30 | Schweiz U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | |
| 31 | Irland U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | -3 | 14 | 12 | |
| 32 | Albanien U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | -9 | 11 | 12 | |
| 33 | Türkei U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 7 | 11 | |
| 34 | Malta U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 9 | 11 | |
| 35 | Litauen U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 5 | 10 | |
| 36 | Lettland U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 10 | 9 | |
| 37 | Russland U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 15 | 9 | |
| 38 | Aserbaidschan U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | -11 | 8 | 9 | |
| 39 | Belarus U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 7 | 8 | |
| 40 | Schottland U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | 8 | |
| 41 | Moldau U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | 8 | 7 | |
| 42 | Luxemburg U21 | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 5 | 6 | |
| 43 | Kasachstan U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 3 | 4 | |
| 44 | Zypern U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 | 4 | |
| 45 | Estland U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | -23 | 3 | 4 | |
| 46 | Bosnien und Herzegowina U21 | 8 | 0 | 3 | 5 | -11 | 2 | 3 | |
| 47 | Andorra U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | -25 | 1 | 3 | |
| 48 | Nordirland U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | -12 | 6 | 2 | |
| 49 | Armenien U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -15 | 6 | 1 | |
| 50 | Färöer U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -25 | 3 | 1 | |
| 51 | San Marino U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -29 | 1 | 1 | |
| 52 | Liechtenstein U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -39 | 1 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Spanien U21 | 10 | +22 | 23 |
| 7 | Tschechien U21 | 10 | +19 | 23 |
| 8 | Serbien U21 | 10 | +19 | 23 |
| 40 | Schottland U21 | 10 | -9 | 8 |
| 41 | Moldau U21 | 10 | -10 | 7 |
| 42 | Luxemburg U21 | 10 | -13 | 6 |
Auf dieser Seite: Aufstellungen, Vergleich, Tabelle
Weitere Seiten: Moldau U21, Tschechien U21, U21-EM-Qualifikation, Moldau U21 - Tschechien U21: direkter Vergleich, Fußball-Liveticker
Endstand: Moldau U21 1:3 Tschechien U21.
Montag, 16. November 2015 um 13:00 Uhr deutscher Zeit.