| # | Team | Sp | S | U | N | Diff. | T | PKT | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algerien | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | |
| 2 | Pattaya United | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | |
| 3 | Frankreich | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | |
| 4 | Belgien | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | |
| 5 | Russland | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | |
| 6 | Shanghai Port | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | |
| 7 | Barcelona U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | |
| 8 | Hamburger | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | |
| 9 | Deutschland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | |
| 10 | Deutschland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | |
| 11 | Sporting U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | |
| 12 | Aston Villa U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | |
| 13 | Thun | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | |
| 14 | Throttur Reykjavik | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | |
| 15 | Levadiakos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | |
| 16 | Westerlo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
| 17 | Deutschland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
| 18 | Dänemark | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | Brasilien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| 20 | Malmo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| 21 | Malediven | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 22 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 23 | Saudi-Arabien | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
| 24 | Sfîntul Gheorghe Suruceni (- 2023) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 25 | Dänemark | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 26 | CSCA-Rapid Chisinau | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 27 | Serbien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 28 | Deutschland | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 29 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 30 | Rosenborg U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 6 | |
| 31 | Deutschland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
| 32 | Perak | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
| 33 | Italien | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 34 | Italien | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 35 | JDT | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| 36 | Nigeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 37 | Ukraine | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 38 | Ungarn | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 39 | Persepolis | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 40 | Belgien | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 41 | Schweiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 42 | Frankreich | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 43 | Navy | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | |
| 44 | Indien | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | 4 | |
| 45 | Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | |
| 46 | Ungarn | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
| 47 | Sambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| 48 | Slowakei | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 49 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 50 | Niki Volou | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 51 | Rumänien | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 52 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 53 | Italien | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 54 | Lech Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 55 | Vereinigte Staaten | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 56 | Frankreich | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 57 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 58 | Aserbaidschan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 59 | Jorge Wilstermann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 60 | Nacional Asunción | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 61 | Universitario de Sucre | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 62 | Kelantan | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | |
| 63 | Nordirland | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | |
| 64 | Norwegen | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | |
| 65 | Polen | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | |
| 66 | Montenegro | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 3 | |
| 67 | Kedah | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 3 | |
| 68 | Dänemark | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 3 | |
| 69 | Odysseas Anagennisi | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 3 | |
| 70 | Celtic U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 3 | |
| 71 | Persiwa Wamena | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 72 | Burkina Faso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 73 | Sriracha | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 74 | Palästina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | Botsuana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 76 | Molde U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 1 | |
| 77 | Malaysia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | |
| 78 | Tschechien | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | |
| 79 | Schweden | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 80 | Spanien | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 81 | Libyen | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 82 | Südafrika | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 83 | Esteghlal Tehran | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 84 | Ergotelis | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 85 | Marokko | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 86 | Albanien | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
| 87 | Niederlande | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 1 | |
| 88 | Belarus | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | |
| 89 | Costa Rica | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | |
| 90 | Griechenland | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | |
| 91 | Guinea | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 | |
| 92 | Montenegro | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | |
| 93 | Niederlande | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | |
| 94 | Ingolstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | |
| 95 | Südafrika | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 1 | |
| 96 | Ekranas Panevezys | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 1 | |
| 97 | Katar | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | |
| 98 | Bulgarien | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | |
| 99 | Schottland | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | 0 | |
| 100 | Russland | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | 0 | |
| 101 | Chanthaburi | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | |
| 102 | Gabun | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | |
| 103 | Luxemburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | |
| 104 | Schweden | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | |
| 105 | Seychellen | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | |
| 106 | Ägypten | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | |
| 107 | England | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | |
| 108 | Basel U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | |
| 109 | Serbien | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | |
| 110 | Manchester City U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 3 | 0 | |
| 111 | Costuleni | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | 0 | |
| 112 | Ajax U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | |
| 113 | Aserbaidschan | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 | 0 | |
| 114 | Tai Po | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 3 | 0 | |
| 115 | Georgien | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Deutschland | 2 | +6 | 6 |
| 11 | Sporting U19 | 2 | +5 | 6 |
| 12 | Aston Villa U19 | 3 | +5 | 6 |
| 75 | Botsuana | 2 | +0 | 2 |
| 76 | Molde U19 | 2 | -1 | 1 |
| 77 | Malaysia | 2 | -1 | 1 |
Weitere Seiten: Molde U19, Sporting U19, Internationale Testspiele (Vereine), Molde U19 - Sporting U19: direkter Vergleich, Fußball-Liveticker
Endstand: Molde U19 3:4 Sporting U19.
Samstag, 12. November 2011 um 15:00 Uhr deutscher Zeit.
Internationale Testspiele (Vereine), November: Sporting U19 gewann gegen Molde U19 mit 4:3.
Stand:
Mit der Rotascore-App verfolgen Sie Molde U19 gegen Sporting U19 mit Liveergebnissen, sofortigen Benachrichtigungen bei Toren und Karten, Aufstellungen, Statistiken und TV-Übertragungsinfos. Auch Tabelle und Spielplan für Internationale Testspiele (Vereine) sind in derselben App abrufbar.
Die App gibt es im App Store und bei Google Play; auf der Website finden Sie außerdem die Live-Ergebnisse sowie alle Infos zu Internationale Testspiele (Vereine).