| # | Team | Sp | S | U | N | Diff. | T | PKT | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostoles | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 26 | 26 | SSSSS |
| 2 | Colonia Moscardo | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | 21 | 21 | UUSUS |
| 3 | Las Rozas | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | 23 | 21 | USNUS |
| 4 | Leganes B | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 24 | 18 | SUSUS |
| 5 | Galapagar | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 21 | 18 | NSUSN |
| 6 | Cala Pozuelo | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 16 | 17 | UUNSN |
| 7 | Union Adarve | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | SUSNN |
| 8 | Fuenlabrada | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | NUSNS |
| 9 | Pozuelo Alarcon | 11 | 4 | 4 | 3 | -3 | 15 | 16 | SSNNU |
| 10 | Trival Valderas | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 15 | UUUUN |
| 11 | Torrejon | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 17 | 14 | SNSUN |
| 12 | Real Aranjuez | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 16 | 13 | UUNSS |
| 13 | Rayo Vallecano B | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 15 | 12 | NUUSS |
| 14 | Parla Escuela | 11 | 2 | 5 | 4 | -4 | 16 | 11 | NUSNU |
| 15 | Alcobendas | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 18 | 10 | NNNUU |
| 16 | San Sebastian Reyes B | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 16 | 8 | SUNNU |
| 17 | Mexico | 11 | 1 | 4 | 6 | -7 | 13 | 7 | UNUNN |
| 18 | Siello | 11 | 2 | 1 | 8 | -20 | 9 | 7 | NNNSN |
Die bekannt gegebene Startelf von Siello: Victor, David Barca Moreno, José Ángel Blanco, Mario Duque González, Isidro Miguel Jareño Núñez, Sergio Jiménez Nieto, Juan David Perea Murillo, David Ruiz, Jorge Sánchez, Marcos Zamorano de Vega und Ian Tejero.
Die bekannt gegebene Startelf von Mostoles: Rodrigo Vázquez López, Marcos Verdu, Alberto Moreno Pérez, Oier Herrera Durán, Iván Garrido Gonzalez, Christian Díaz Flores, Alexis Jesus Brea Lara, Ángel Auñón Avilés, Alejandro Alda, Javi Acuña und Juan Díaz Hervás.
Auf dieser Seite: Aufstellungen, Quoten, Vergleich, Tabelle
Weitere Seiten: Siello, Mostoles, Tercera División RFEF, Siello - Mostoles: direkter Vergleich, Fußball-Liveticker
Endstand: Siello 1:6 Mostoles.
Sonntag, 25. Oktober 2026 um 11:30 Uhr deutscher Zeit.
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostoles | 11 | +19 | 26 |
| 2 | Colonia Moscardo | 11 | +11 | 21 |
| 17 | Mexico | 11 | -7 | 7 |
| 18 | Siello | 11 | -20 | 7 |