Anzeige
Position: Torwart, Nationalität: China, Alter: 39, Größe: 191 cm. 2023: 4 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen. Letzter erfasster Einsatz: Cangzhou Mighty Lions FC(2011-2025) – Chengdu Rongcheng (17. Juli 2023).
Stand:
Höchster: 325.000 € (13. Mai 2013)
| Datum | Mannschaft | Alter | Wert |
|---|---|---|---|
| Yunnan Yukun | 38 Jahre | 10.000 € | |
| Yunnan Yukun | 37 Jahre | 10.000 € | |
| Chengdu Rongcheng | 37 Jahre | 25.000 € | |
| Chengdu Rongcheng | 36 Jahre | 50.000 € | |
| Chengdu Rongcheng | 36 Jahre | 50.000 € | |
| Chengdu Rongcheng | 35 Jahre | 100.000 € | |
| Chengdu Rongcheng | 35 Jahre | 125.000 € | |
Chengdu Rongcheng: 18 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen
Hebei FC(2010-2023): 22 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen
Shanghai Shenhua: 16 Spiele, 0 Tore, 1 Vorlage
Weitere Seiten: Fußball-Liveticker
Geng Xiaofeng ist 39 Jahre alt. Geburtsdatum: 15. Oktober 1987.
Position: Torwart.
Geng Xiaofeng ist 191 cm groß.
Starker Fuß: Rechts.
Nationalität: China.
Geng Xiaofeng in der Saison 2023: 4 Spiele, 0 Tore und 0 Vorlagen in allen Wettbewerben.
| 34 Jahre |
| 125.000 € |
| Hebei FC(2010-2023) | 34 Jahre | 150.000 € |
| Wuhan Three Towns | 33 Jahre | 125.000 € |
| Inner Mongolia Zhongyou | 33 Jahre | 100.000 € |
| Hebei FC(2010-2023) | 32 Jahre | 125.000 € |
| Hebei FC(2010-2023) | 31 Jahre | 150.000 € |
| Hebei FC(2010-2023) | 31 Jahre | 75.000 € |
| Hebei FC(2010-2023) | 30 Jahre | 75.000 € |
| Hebei FC(2010-2023) | 30 Jahre | 75.000 € |
| Shanghai Shenhua | 26 Jahre | 250.000 € |
| Shandong Taishan | 25 Jahre | 300.000 € |
| Shandong Taishan | 25 Jahre | 325.000 € |
| Shandong Taishan | 24 Jahre | 300.000 € |
| Shandong Taishan | 24 Jahre | 150.000 € |
Geng Xiaofeng in der Saison 2023: 4 Spiele, 0 Tore und 0 Vorlagen in allen Wettbewerben. Einsatzminuten: 341. Durchschnittsnote: 6,1.
| Saison | Wettbewerb | Mannschaft | Spiele | Gespielte Min. | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Chinese Super League | Chengdu Rongcheng | 4 | 341 | 0 | 0 | 6,1 |
| 2022-2023 | Chinese Super League | Chengdu Rongcheng | 4 | 360 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2022 | Chinese Super League | Chengdu Rongcheng | 8 | 653 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2021-2022 | Chinese Super League | Chengdu Rongcheng | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2020-2021 | Chinesische League One | Hebei FC(2010-2023) | 2 | 176 | 0 | 0 | – |
| 2019 | Chinese Super League | Hebei FC(2010-2023) | 15 | 1.281 | 0 | 0 | 6,1 |
| 2018-2019 | Chinese Super League |
| Hebei FC(2010-2023) |
| 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 6,0 |
| 2018 | Chinese Super League | Hebei FC(2010-2023) | 4 | 360 | 0 | 0 | 6,2 |
|---|
| 2016-2017 | Chinese Super League | Shanghai Shenhua | 1 | 45 | 0 | 0 | 6,8 |
|---|
| 2015-2016 | Chinese Super League | Shanghai Shenhua | 8 | 675 | 0 | 0 | 6,6 |
|---|
| 2015 | Chinese Super League | Shanghai Shenhua | 4 | 360 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2014-2015 | Chinese Super League | Shanghai Shenhua | 3 | 225 | 0 | 1 | – |
|---|