Anzeige
Höchster: 1,3 Mio. € (17. Dez. 2017)
| Datum | Mannschaft | Alter | Wert |
|---|---|---|---|
| Teplice | 30 Jahre | 25.000 € | |
| Teplice | 30 Jahre | 50.000 € | |
| Teplice | 29 Jahre | 125.000 € | |
| Free Player | 29 Jahre | 250.000 € | |
| Videoton | 28 Jahre | 400.000 € | |
| Videoton | 27 Jahre | 500.000 € | |
| Videoton | 27 Jahre | 700.000 € | |
| Omonia Nicosia |
Stand:
Position: Abwehr, Nationalität: Tschechien, Alter: 32, Größe: 191 cm. Michael Lüftner in der Saison 2022-2023: 2 Spiele, 0 Tore und 0 Vorlagen in allen Wettbewerben.
Das jüngste Spiel in den verfügbaren Aufzeichnungen, in dem Michael Lüftner eingesetzt wurde, war Köln – Videoton Fehérvár, mit 1 Minute auf dem Platz. Spieldatum: 18. August 2022.
Videoton Fehérvár: 11 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen
Omonia Nicosia: 12 Spiele, 1 Tor, 0 Vorlagen
København: 34 Spiele, 2 Tore, 0 Vorlagen
Weitere Seiten: Fußball-Liveticker
Michael Lüftner ist 32 Jahre alt. Geburtsdatum: 14. März 1994.
Position: Abwehr.
Michael Lüftner ist 191 cm groß.
Starker Fuß: Rechts.
Nationalität: Tschechien.
Michael Lüftner in der Saison 2022-2023: 2 Spiele, 0 Tore und 0 Vorlagen in allen Wettbewerben.
| 27 Jahre |
| 1 Mio. € |
| Omonia Nicosia | 26 Jahre | 1 Mio. € |
| Omonia Nicosia | 26 Jahre | 725.000 € |
| Omonia Nicosia | 25 Jahre | 900.000 € |
| Copenhagen | 25 Jahre | 600.000 € |
| Copenhagen | 24 Jahre | 1 Mio. € |
| Copenhagen | 24 Jahre | 1 Mio. € |
| Copenhagen | 23 Jahre | 1,3 Mio. € |
| Slavia | 23 Jahre | 1,2 Mio. € |
| Slavia | 23 Jahre | 800.000 € |
| Teplice | 22 Jahre | 600.000 € |
| Teplice | 22 Jahre | 500.000 € |
| Teplice | 21 Jahre | 400.000 € |
| Teplice | 20 Jahre | 300.000 € |
| Teplice | 20 Jahre | 250.000 € |
| Teplice | 19 Jahre | 400.000 € |
| Teplice | 19 Jahre | 250.000 € |
Michael Lüftner in der Saison 2022-2023: 2 Spiele, 0 Tore und 0 Vorlagen in allen Wettbewerben. Einsatzminuten: 91.
| Saison | Wettbewerb | Mannschaft | Spiele | Gespielte Min. | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Conference League | Videoton Fehérvár | 2 | 91 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Ungarische NB I | Videoton Fehérvár | 6 | 333 | 0 | 0 | – |
| Conference League | Videoton Fehérvár | 2 | 101 | 0 | 0 | – | |
| Internationale Testspiele (Vereine) | Videoton Fehérvár | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2020-2021 | Europa League | Omonia Nicosia | 6 | 540 | 0 | 0 | 6,3 |
| Champions League | Omonia Nicosia | 5 | 540 | 1 | 0 | 6,0 | |
| 2019-2020 |
|---|
| Zypriotische 1. Division |
| Omonia Nicosia |
| 1 |
| 80 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2018-2019 | Europa League | København | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
|---|
| 2017-2018 | Dänische Superliga | København | 30 | 2.616 | 1 | 0 | 6,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League | København | 3 | 270 | 1 | 0 | 7,1 |