Anzeige
Position: Abwehr, Nationalität: Deutschland, Alter: 43, Größe: 171 cm. 2016-2017: 26 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen. Letzter erfasster Einsatz: Bayern Munich – Schalke 04 (4. Februar 2017).
Stand:
Höchster: 30 Mio. € (29. Juni 2013)
Bayern München: 56 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen
Weitere Seiten: Fußball-Liveticker
Philipp Lahm ist 43 Jahre alt. Geburtsdatum: 11. November 1983.
Position: Abwehr.
Philipp Lahm ist 171 cm groß.
Starker Fuß: Rechts.
Nationalität: Deutschland.
Philipp Lahm in der Saison 2016-2017: 26 Spiele, 1 Tor und 2 Vorlagen in allen Wettbewerben.
| Datum | Mannschaft | Alter | Wert |
|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 33 Jahre | 11 Mio. € | |
| Bayern Munich | 32 Jahre | 13 Mio. € | |
| Bayern Munich | 32 Jahre | 16 Mio. € | |
| Bayern Munich | 31 Jahre | 22 Mio. € | |
| Bayern Munich | 31 Jahre | 28 Mio. € | |
| Bayern Munich | 30 Jahre | 30 Mio. € | |
| Bayern Munich | 29 Jahre | 30 Mio. € | |
| Bayern Munich | 29 Jahre | 28 Mio. € | |
| Bayern Munich | 28 Jahre | 28 Mio. € | |
| Bayern Munich | 28 Jahre | 28 Mio. € | |
| Bayern Munich | 27 Jahre | 28 Mio. € | |
| Bayern Munich | 27 Jahre | 28 Mio. € | |
| Bayern Munich | 26 Jahre | 28 Mio. € | |
| Bayern Munich | 25 Jahre | 25 Mio. € | |
| Bayern Munich | 24 Jahre | 21 Mio. € | |
| Bayern Munich | 24 Jahre | 18 Mio. € | |
| Bayern Munich | 22 Jahre | 15 Mio. € | |
| Bayern Munich | 22 Jahre | 12,5 Mio. € | |
| Bayern Munich | 21 Jahre | 9 Mio. € | |
| Stuttgart | 21 Jahre | 7 Mio. € | |
| Stuttgart | 20 Jahre | 4,5 Mio. € |
Philipp Lahm in der Saison 2016-2017: 26 Spiele, 1 Tor und 2 Vorlagen in allen Wettbewerben. Einsatzminuten: 2.090. Durchschnittsnote: 7,2.
| Saison | Wettbewerb | Mannschaft | Spiele | Gespielte Min. | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Bundesliga | Bayern München | 26 | 2.090 | 1 | 2 | 7,2 |
| 2015-2016 | Bundesliga | Bayern München | 26 | 2.199 | 1 | 1 | 7,3 |
| 2014 | Weltmeisterschaft | DeutschlandNationalmannschaft | 7 | 690 | 0 | 2 | 7,2 |
| 2012-2013 | Bundesliga | Bayern München | 1 | 90 | 0 | 0 | 8,0 |
| 2010-2011 | Bundesliga | Bayern München | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2010 | Weltmeisterschaft | DeutschlandNationalmannschaft |
| 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 8,0 |
| 2009-2010 | Bundesliga | Bayern München | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaft | DeutschlandNationalmannschaft | 5 | 450 | 0 | 1 | 7,2 |
| 2008-2009 | Bundesliga | Bayern München | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2006 | Weltmeisterschaft | DeutschlandNationalmannschaft | 7 | 690 | 1 | 0 | 7,3 |
|---|