Anzeige
Tiago Cantoro spielt für Bisceglie 1913. Position: Sturm, Nationalität: Peru, Alter: 25, Größe: 181 cm, Marktwert: 125.000 €. 2025: 5 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen. Letzter erfasster Einsatz: Juan Pablo II – Ayacucho Club (3. Mai 2025).
Stand:
Keine Daten verfügbar
Höchster: 200.000 € (1. Juni 2023)
Juan Pablo II: 5 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen
UTC Cajamarca: 21 Spiele, 1 Tor, 0 Vorlagen
Cusco: 21 Spiele, 3 Tore, 0 Vorlagen
Universitario de Deportes: 8 Spiele, 2 Tore, 0 Vorlagen
Alianza Lima: 3 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen
Weitere Seiten: Bisceglie 1913, Fußball-Liveticker
Tiago Cantoro ist 25 Jahre alt. Geburtsdatum: 6. Januar 2001.
Position: Sturm.
Tiago Cantoro spielt für Bisceglie 1913.
Tiago Cantoro ist 181 cm groß.
Starker Fuß: Rechts.
Nationalität: Peru.
Marktwert: 125.000 €.
Tiago Cantoro in der Saison 2025: 5 Spiele, 0 Tore und 0 Vorlagen in allen Wettbewerben.
| Datum | Mannschaft | Alter | Wert |
|---|---|---|---|
| Juan Pablo II | 24 Jahre | 125.000 € | |
| Juan Pablo II | 24 Jahre | 175.000 € | |
| UTC Cajamarca | 23 Jahre | 175.000 € | |
| UTC Cajamarca | 23 Jahre | 200.000 € | |
| Cusco | 22 Jahre | 200.000 € | |
| Cusco | 22 Jahre | 200.000 € | |
| Universitario De Deportes | 21 Jahre | 175.000 € | |
| Universitario De Deportes | 21 Jahre | 125.000 € | |
| Universitario De Deportes | 20 Jahre | 125.000 € | |
| Universitario De Deportes | 20 Jahre | 100.000 € | |
| Atletico Grau | 19 Jahre | 100.000 € |
Tiago Cantoro in der Saison 2025: 5 Spiele, 0 Tore und 0 Vorlagen in allen Wettbewerben. Einsatzminuten: 177. Durchschnittsnote: 6,4.
| Saison | Wettbewerb | Mannschaft | Spiele | Gespielte Min. | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Liga 1 Peru | Juan Pablo II | 5 | 177 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2024-2025 | Liga 1 Peru | UTC Cajamarca | 6 | 49 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2024 | Liga 1 Peru | UTC Cajamarca | 5 | 67 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2023-2024 | Liga 1 Peru | UTC Cajamarca | 10 | 167 | 1 | 0 | 6,5 |
| Liga 1 Peru | Cusco | 4 | 63 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 2023 | Liga 1 Peru | Cusco | 8 | 161 | 1 | 0 | 6,6 |
| 2022-2023 | Liga 1 Peru | Cusco | 9 | 227 | 2 | 0 | 6,9 |
| 2022 |
|---|
| Liga 1 Peru |
| Universitario de Deportes |
| 3 |
| 17 |
| 1 |
| 0 |
| 6,7 |
| 2021-2022 | Liga 1 Peru | Universitario de Deportes | 5 | 113 | 1 | 0 | 6,8 |
|---|
| 2019-2020 | Liga 1 Peru | Alianza Lima | 3 | 26 | 0 | 0 | 7,0 |
|---|